نظام عربنة الأسماء الجغرافية
برامج الأسماء الجغرافية | قواعد البيانات | برامج الأسماء |
نظام رومنة الأسماء الجغرافية | أسماء الأماكن الجغرافية العربية | نظام نقل الأسماء |
نظام نقل الأسماء الجغرافية | أسماء الأماكن الجغرافية العالمية | نظام رومنة الأسماء |
نظام استعادة الأسماء الجغرافية | المصطلحات الجغرافية | نظام عربنة الأسماء |
نظام عربنة الأسماء الجغرافية | المعالم الجغرافية المشهورة | نظام استعادة الأسماء |
أسماء المعالم الجغرافية | نظام تصنيف الأسماء | |
نظام عربنة الأسماء المرومنة |
عربنة الاسم تعني كتابته بالحروف العربية مع مراعاة طريقة نطقه في لغته الأصلية، النظام الذي توفره كلماسوفت يستطيع بدرجة عالية من الدقة عربنة الأسماء الجغرافية من 50 لغة عالمية إلى اللغة العربية مع معالجة الاسماء كيف جاءت سواء بحروفها الأصلية أو المرومنة بالحرف اللاتيني، يوفر النظام أيضاً إمكانية اكتشاف اللغة المكتوب بها الاسم الجغرافي قبل عربنته بكل الطرق الصحيحة الممكنة. يدعم النظام أكثر من 50 لغة في الإدخال وعربنة الأسماء منها مباشرة وتشمل: الأورومو، العفر، الأفريقانية، الأمهرية، الارمنية، الآسامية، البنغالية، البلغارية، البورمية، التشيكية، الكتالانية، الصينية، الدنماركية، الإسبيرانتو، الهولندية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، الإغريقية، الغوجاراتية، الغيليك، الإنترلينغوا، الإندونيسية، العبرية، الهندية، الإيرلندية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الكردية، المالايالامية، الماراتية، البشتو، الفارسية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الصومالية، الأسبانية، السواحيلية، السويدية، التيلغو، التايلندية، التغرينيا، التركية، الأوكرانية، الأردو، اليدية، اليوربا، التيغرية، الفلبينية، الأمازيغية، السريانية.
يدعم النظام استعادة الأسماء الجغرافية العربية المرومنة بالمعايير التالية ADEGN, ALA_LC, BGN, Buckwalter, DIN, IGN, ISO, KATS, RJGC, SAS, SATTS, UNGEGN, IPA.
من بين الاستخدامات المتاحة لهذا النظام:
|
![]()
صورة لواجهة البرنامج، يمكنك تصفح المواصفات الفنية للنظام. أو تنزيل النسخة التجريبية. |
![]() |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | النوع | اللغة | نظائر |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Στάγειρα | ستاغييرا | ستاغييرا | الإغريقية | ||
2 | Στρατονίκεια | ستراتونيكييا | ستراتونيكييا | الإغريقية | ||
3 | Στρογγυλή | ستروغغولي | ستروغغولي | الإغريقية | ||
4 | Στρυμόνας | ستروموناس | ستروموناس | الإغريقية | ||
5 | Στυξ | ستوخ | ستوخ | الإغريقية | ||
6 | Σύβαρη | سوباري | سوباري | الإغريقية | ||
7 | Σύβοτα | سوبوتا | سوبوتا | الإغريقية | ||
8 | Σύμη | سومي | سومي | الإغريقية | ||
9 | Τανάιδα | تانايدا | تانايدا | الإغريقية | ||
10 | Τάραντας | تارانتاس | تارانتاس | الإغريقية | ||
11 | Ταρκύνιοι | تاركونيوي | تاركونيوي | الإغريقية | ||
12 | Ταρσός | تارسوس | تارسوس | الإغريقية | ||
13 | Τάρταρος | تارتاروس | تارتاروس | الإغريقية | ||
14 | Τάρτησσος | تارتيسسوس | تارتيسسوس | الإغريقية | ||
15 | עכו | عكا | عكا | العبرية | ||
16 | עפולה | عبوله | عبوله | العبرية | ||
17 | ערד | عرد | عرد | العبرية | ||
18 | אריאל | اريال | اريال | العبرية | ||
20 | אשדוד | اشدود | اشدود | العبرية | ||
21 | אשקלון | اشقلون | اشقلون | العبرية | ||
23 | בת ים | بت يم | بت يم | العبرية | ||
24 | באר שבע | بير شبع | بير شبع | العبرية | ||
25 | בית שאן | بيت شان | بيت شان | العبرية | ||
26 | בית שמש | بيت شمش | بيت شمش | العبرية | ||
27 | ביתר עילית | بيتر عيليت | بيتر عيليت | العبرية | ||
29 | בני ברק | بني برق | بني برق | العبرية | ||
30 | דימונה | ديمونه | ديمونه | العبرية | ||
31 | אילת | إيلات | إيلات | العبرية | ||
32 | אלעד | العد | العد | العبرية | ||
33 | גבעת שמואל | جبعت شموال | جبعت شموال | العبرية | ||
34 | גבעתיים | جبعتييم | جبعتييم | العبرية | ||
35 | חדרה | حدره | حدره | العبرية | ||
36 | חיפה | حيبه | حيبه | العبرية | ||
37 | הרצליה | هرزليه | هرزليه | العبرية | ||
38 | הוד השרון | هود هشرون | هود هشرون | العبرية | ||
39 | חולון | حولون | حولون | العبرية | ||
40 | ירושלים | أوروشليم | أوروشليم | العبرية | ||
41 | כפר קאסם | كفر قاسم | كفر قاسم | العبرية | ||
42 | כרמיאל | كرميال | كرميال | العبرية | ||
43 | כפר סבא | كفر سبا | كفر سبا | العبرية | ||
44 | כפר יונה | كفر يونه | كفر يونه | العبرية | ||
45 | קריית אתא | قريات اتا | قريات اتا | العبرية | ||
46 | קריית ביאליק | قريات بياليق | قريات بياليق | العبرية | ||
47 | קריית גת | قريات جت | قريات جت | العبرية | ||
48 | קריית מלאכי | قريات ملاكي | قريات ملاكي | العبرية | ||
49 | קריית מוצקין | قريات موصقين | قريات موصقين | العبرية | ||
50 | קריית אונו | قريات اونو | قريات اونو | العبرية | ||
51 | קריית שמונה | قريات شمونه | قريات شمونه | العبرية | ||
52 | קריית ים | قريات يم | قريات يم | العبرية | ||
53 | לוד | لود | لود | العبرية | ||
54 | מעלה אדומים | معله ادوميم | معله ادوميم | العبرية | ||
56 | מעלות-תרשיחא | معلوت ترشيحا | معلوت ترشيحا | العبرية | ||
57 | מגדל העמק | مجدل هعمق | مجدل هعمق | العبرية | ||
58 | מודיעין עילית | موديعين عيليت | موديعين عيليت | العبرية | ||
60 | מודיעין-מכבים-רעות | موديعين مكبيم رعوت | موديعين مكبيم رعوت | العبرية | ||
61 | נהריה | نهريه | نهريه | العبرية | ||
62 | נצרת | نصرت | نصرت | العبرية | ||
63 | נצרת עילית | نصرت عيليت | نصرت عيليت | العبرية | ||
64 | נשר | نشر | نشر | العبرية | ||
65 | נס ציונה | نس صيونه | نس صيونه | العبرية | ||
66 | נתניה | نتنيه | نتنيه | العبرية | ||
67 | נתיבות | نتيبوت | نتيبوت | العبرية | ||
68 | אופקים | اوبقيم | اوبقيم | العبرية | ||
69 | אור עקיבא | اور عقيبا | اور عقيبا | العبرية | ||
70 | אור יהודה | اور يهوده | اور يهوده | العبرية | ||
71 | פתח תקווה | بتح تقووه | بتح تقووه | العبرية | ||
72 | קלנסווה | قلنسوه | قلنسوه | العبرية | ||
73 | רעננה | رعننه | رعننه | العبرية | ||
74 | רהט | رهت | رهت | العبرية | ||
75 | רמת גן | رامات جن | رامات جن | العبرية | ||
76 | רמת השרון | رامات هشرون | رامات هشرون | العبرية | ||
77 | רמלה | رمله | رمله | العبرية | ||
78 | רחובות | رحوبوت | رحوبوت | العبرية | ||
79 | ראשון לציון | راشون لصيون | راشون لصيون | العبرية | ||
80 | ראש העין | راش هعين | راش هعين | العبرية | ||
81 | צפת | صبت | صبت | العبرية | ||
83 | שדרות | شدروت | شدروت | العبرية | ||
84 | שפרעם | شبرعم | شبرعم | العبرية | ||
85 | טמרה | تمره | تمره | العبرية | ||
86 | טייבה | تييبه | تييبه | العبرية | ||
87 | תל אביב | تل ابيب | تل ابيب | العبرية | ||
88 | טבריה | تبريه | تبريه | العبرية | ||
89 | טירה | تيره | تيره | العبرية | ||
90 | טירת כרמל | تيرت كرمل | تيرت كرمل | العبرية | ||
91 | אום אל-פחם | أم الفحم | م الفحم | العبرية | ||
92 | יבנה | يبنه | يبنه | العبرية | ||
93 | יהוד-מונוסון | يهود مونوسون | يهود مونوسون | العبرية | ||
94 | יקנעם | يقنعم | يقنعم | العبرية | ||
95 | Борисоглебск | بوريسوغليبسك | بوريسوغليبسك | الروسية | ||
96 | Бородино | بورودينو | بورودينو | الروسية | ||
97 | Боровичи | بوروفيتي | بوروفيتي | الروسية | ||
98 | Боровск | بوروفسك | بوروفسك | الروسية | ||
99 | Борзя | بورزي | بورزي | الروسية | ||
100 | Братск | براتسك | براتسك | الروسية | ||
101 | Бронницы | بروننيتك | بروننيتك | الروسية | ||
102 | Брянск | برينسك | برينسك | الروسية | ||
103 | Будённовск | بوديوننوفسك | بوديوننوفسك | الروسية | ||
104 | Бугульма | بوغولكمأ | بوغولكمأ | الروسية | ||
105 | Новочеркасск | نوفوتيركأسسك | نوفوتيركأسسك | الروسية | ||
106 | Новодвинск | نوفودفينسك | نوفودفينسك | الروسية | ||
107 | Новохопёрск | نوفوخوبيورسك | نوفوخوبيورسك | الروسية | ||
108 | Новокубанск | نوفوكوبأنسك | نوفوكوبأنسك | الروسية | ||
109 | Новокуйбышевск | نوفوكويبكشيفسك | نوفوكويبكشيفسك | الروسية | ||
110 | Новокузнецк | نوفوكوزنيتك | نوفوكوزنيتك | الروسية | ||
111 | Новомичуринск | نوفوميتورينسك | نوفوميتورينسك | الروسية | ||
112 | あおきむら | أوكمرا | أوكِمُرا | اليابانية | ||
113 | あおもりけん | أوموركين | أوُمورِكين | اليابانية | ||
114 | あおもりし | أومورشي | أوُمورِشِي | اليابانية | ||
115 | あかいがわむら | أكايغاوامرا | أكايغاوامُرا | اليابانية | ||
116 | あかいわし | أكايواشي | أكايواشِي | اليابانية | ||
117 | あかしし | أكاششي | أكاشِشِي | اليابانية | ||
118 | あがのし | أغانوشي | أغانوشِي | اليابانية | ||
119 | あかびらし | أكابراشي | أكابِراشِي | اليابانية | ||
120 | あがまち | أغاماتشي | أغاماتشِي | اليابانية | ||
121 | あかむら | أكامرا | أكامُرا | اليابانية | ||
122 | つべつちょう | تسوبيتسوتشيو | تسُوبيتسُوتشِيو | اليابانية | ||
123 | つまごいむら | تسوماغويمُرا | تسُوماغويمُرا | اليابانية | ||
124 | つやまし | تسوياماشي | تسوياماشِي | اليابانية | ||
126 | つるおかし | تسورأكاشي | تسُورُأُكاشِي | اليابانية | ||
127 | たいじちょう | تايجتشيو | تايجِتشِيو | اليابانية | ||
128 | だいせんし | دايسينشي | دايسينشِي | اليابانية | ||
129 | だいせんちょう | دايسينتشيو | دايسينتشِيوأ | اليابانية | ||
130 | たいとうく | تايتوأك | تايتوأُكُ | اليابانية | ||
131 | だいとうし | دايتوأشي | دايتوأُشِي | اليابانية | ||
132 | たいないし | تاينايشي | تاينايشِي | اليابانية | ||
133 | たいわちょう | تايواتشيو | تايواتشِيو | اليابانية | ||
134 | たかいしし | تاكايششي | تاكايشِشِي | اليابانية | ||
135 | たかおかし | تاكاوكاشي | تاكاوكاشِي | اليابانية | ||
136 | たかぎむら | تاكاغمرا | تاكاغِمُرا | اليابانية | ||
137 | たかさきし | تاكاساكشي | تاكاساكِشِي | اليابانية | ||
138 | たかさごし | تاكاساغوشي | تاكاساغوشِي | اليابانية | ||
139 | たかしまし | تاكاشماشي | تاكاشِماشِي | اليابانية | ||
140 | たがじょうし | تاغاجيوأشي | تاغاجِيوأُشِي | اليابانية | ||
135 | たかおかし | تاكاوكاشي | تاكاوكاشِي | اليابانية | ||
136 | たかぎむら | تاكاغمرا | تاكاغِمُرا | اليابانية | ||
137 | たかさきし | تاكاساكشي | تاكاساكِشِي | اليابانية | ||
138 | たかさごし | تاكاساغوشي | تاكاساغوشِي | اليابانية | ||
139 | たかしまし | تاكاشماشي | تاكاشِماشِي | اليابانية | ||
140 | たがじょうし | تاغاجيوأشي | تاغاجِيوأُشِي | اليابانية | ||
البداية » المعالج اللغوي » معالج الأسماء الجغرافية » نظام عربنة الأسماء الجغرافية