قاعدة بيانات الأسماء الأعجمية
شرق أفريقيا | غرب أفريقيا | الأمريكتين | آسيا الوسطى | شرق آسيا | شرق أوروبا | غرب أوروبا | المحيط الهادي | |
إثيوبيا
تنزانيا جنوب السودان جنوب أفريقيا جيبوتي كينيا السودان الصومال |
بنين
بوركينا فاسو الكنغو السينيغال الصحراء الغربية مالي النيجر نيجيريا |
الولايات المتحدة
كندا البرازيل المكسيك |
أفغانستان
إسرائيل إيران باكستان تركيا كردستان |
إندونيسيا
الصين الهند كوريا اليابان |
أرمينيا
جورجيا روسيا اليونان |
أسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، فنلندا، هولندا |
استراليا
بابوا نيوغينيا |
![]() |
الاسم: الاسم الأعجمي | إنجليزي: الاسم منقول إلى اللغة الإنجليزية |
عربي: الاسم منقول إلى اللغة العربية | النوع: نوع الاسم; G: اسم, S: اسم عائلة، P: اسم أبوي، C: مشترك |
مشكول: النص العربي المشكول للاسم | النوع: مذكر: M، مؤنث: F، مشترك: U * |
نظائر: طرق أخرى لكتابة الاسم في اللغة العربية | |
(*) التصنيف (مشترك) يميز الاسم في المنطقة الجغرافية المحددة فقط. |
النصوص العربية للأسماء لا تتبع معيار محدد لكن يمكن ضبطها حسب معيار كلماسوفت للعربنة بحسب رغبة العميل. |
يمكنك تنزيل نموذج أكبر وبتنسيق ملف نصي من قاعدة بيانات الأسماء الأعجمية أو تنزيل نماذج أخرى مرتبطة من هذه الصفحة dbsamples.htm توجد نسخة XML سهلة للقراءة المباشرة هنا قاعدة بيانات الأسماء الأعجمية نسخة XML. |
قاعدة أسماء إثيوبيا |
|
المنطقة التي يسميها العرب "الحبشة" تشمل كل من دولة إريتريا وإثيوبيا والصومال وأجزاء من شرق السودان، ويستخدم أهل تلك المناطق لغة تصنف على أنها من اللغات "السامية" وتختلف عن العربية في أن كل حرف صامت فيها يتصل مع الصائت المناسب ويكون معه وحدة صوتية (phoneme) تتميز باختلاف واضح في السمة الصوتية مع تغيير طفيف في الرسم (grapheme) وعدد الصوائت ستة بينما عدد الحروف الصامتة حوالي الأربعين لذا فإن الأبجدية الأمهرية (تستعمل في إثيوبيا) تتجاوز حروفها المئتين وخمسين حرفاً بينما أبجدية التغرينيا (تستعمل في إرتريا وإقليم التغراي) تستعمل مجموعة جزئية منها بعد إهمال بعض الحروف، الأسماء مبينة في حقل الاسم والذي يجب أن يظهر الحروف الصحيحة بافتراض حصولكم على الخطوط المناسبة وتثبيتها في نظام تشغيل الكمبيوتر. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ተስፋዪ | تسفاي | تِسْفَاي | Tesfaye | M | ||
2 | ግርማዬ | غرماي | غِرْمَاي | Girmaye | M | ||
3 | እሳፍእ | أسفا | أسَفَّا | Assefa | M | ||
4 | ዳእገእ | دقا | دَقَّا | Dagga | M | ||
5 | ብርሃን | برهان | بِرْهَان | Berhane | F | ||
6 | ቶኦጆ | توجو | تُوجُو | Tojo | M | ||
7 | ዮሓንስ | يوهانس | يُوهَانَس | يُوهَانَاس | Yohans | M | |
8 | ሚኒልክ | منليك | مِنْلِيك | Menielk | M | ||
9 | ኪዳኔ | كيداني | كِيدَانِي | Kidany | M | ||
10 | ጊታትው | غيتاتشو | غِيتَاتْشَو | غِيتَاتْشَاو | Getachew | M | |
11 | ባርሂ | برهي | بَرْهِي | Berhy | M | ||
12 | ስጦተው | ستوتو | سْتُوتَو | سْتُوتَاو | Stetew | M | |
13 | እሎላ | ألولا | ألُولا | Alola | M | ||
14 | ትርሓስ | ترحاص | تِرْحَاص | Tirhas | F | G | |
15 | ሀያማኖት | هيمانوت | هِيمَانُوت | هَايْمَانُوت | Haymanot | F | G |
16 | ታዛዙ | تزازو | تَزَازُو | Tazazu | M | ||
17 | መለስ | مالس | مَالِّس | مَلِّس | Melesse | M | |
18 | ህያሌ | هايلي | هَايْلِي | Hayli | M | ||
19 | ዩርዳኖስ | يوردانوس | يُورْدَانُوس | Yordanos | F | G | |
20 | ባራካት | برخت | بَرَخَت | Berkhet | F |
قاعدة أسماء تنزانيا |
|
أسماء من تنزانيا. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomba | قومبا | M | S | |||
2 | Gonelimali | قونليمالي | M | G | |||
3 | Gonzaga | قونزاقا | M | G | |||
4 | Annaselina | آناسيلينا | F | G | |||
5 | Anosiata | أنوسياتا | F | G | |||
6 | Higima | هيقيما | M | S | |||
7 | Ansigary | أنسيقاري | M | G | |||
8 | Hassani | هساني | M | C | |||
9 | Haruna | هارونا | M | C | |||
10 | Haramba | هارامبا | M | G | |||
11 | Hanzuruni | هانزوروني | M | G | |||
12 | Chambalo | جامبالو | M | G | |||
13 | Chambuko | جامبوكو | M | G | |||
14 | Wangoma | وانقوما | M | S | |||
15 | Wandwe | واندي | M | S | |||
16 | Wancha | وانجا | M | G | |||
17 | Sumbuya | سومبويا | M | S | |||
18 | Sulemaini | سليماني | M | G | |||
19 | Rhanda | راندا | M | S | |||
20 | Nyamaugo | نياموقو | M | G | |||
21 | Nyambarya | نيامباريا | M | S | |||
22 | Chediel | جديل | M | G | |||
23 | Jukulu | جوكولو | M | G | |||
24 | Julius | جوليوس | M | G | |||
25 | Kabamanya | كابامانيا | M | S | |||
26 | Kabaya | كابايا | M | S | |||
27 | Kaberege | كابيرقي | S | G | |||
28 | Kadendula | كاديندولا | M | S | |||
29 | Mwambona | موامبونا | M | S | |||
30 | Mwambughi | موامبوغي | M | S |
قاعدة أسماء جنوب السودان |
|
أسماء من دولة جنوب السودان. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghai | قاي | M | G | |||
2 | Gabriel | قبريال | M | G | |||
3 | Bariam | باريام | M | G | |||
4 | Ayual | إيوال | M | G | |||
5 | Elijah | إليجاه | M | G | |||
6 | Chaderek | شدرك | M | G | |||
7 | Garang | قرنق | M | G | |||
8 | Guong | قونق | M | G | |||
9 | Kuany | كواني | M | G | |||
10 | Madut | مادوت | M | G | |||
11 | Ngang | نانق | M | G | |||
12 | Ocham | أوجام | M | G | |||
13 | Nyok | نيوك | M | G | |||
14 | Jualaak | جولاك | M | G | |||
15 | Mabor | مابور | M | G | |||
16 | Valentino | فلانتينو | M | G | |||
17 | Makur | ماكور | M | G | |||
18 | Malual | ملوال | M | G | |||
19 | Monica | مونيكا | F | G | |||
20 | Yak | ياك | M | G | |||
21 | Rabecca | ريبيكا | F | G | |||
22 | Yai | ياي | M | G | |||
23 | Tong | تونق | M | G | |||
24 | Samson | سامسون | M | G | |||
25 | Okeny | أوكيني | M | G | |||
26 | Martin | مارتن | M | G | |||
27 | Manyang | منيانق | M | G | |||
28 | Arkanjelo | أركانجلو | M | G | |||
29 | Akech | أكيج | M | G | |||
30 | Agook | أقوك | M | G |
قاعدة أسماء جنوب أفريقيا |
|
أسماء من جنوب أفريقيا. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomthimba | نومثيمبا | F | G | |||
2 | Ntokozo | أنتوكوزو | F | G | |||
3 | Thandeka | ثانديكا | F | G | |||
4 | Zenzele | زينزيلي | M | G | |||
5 | Thenjiwe | ثينجوي | F | G | |||
6 | Nombuso | نومبوسو | F | G | |||
7 | Phumzile | فومزيلي | F | G | |||
8 | Sinegugu | سينيغوغو | F | G | |||
9 | Dumazile | دومازيلي | F | G | |||
10 | Mzwandile | أمزوانديلي | M | G | |||
11 | Jezile | جيزيل | F | G | |||
12 | Linda | ليندا | M | G | |||
13 | Menzi | مينزي | M | G | |||
14 | Malusi | مالوسي | M | G | |||
15 | Sonto | سونتو | F | G | |||
16 | Khwezi | كويزي | U | G | |||
17 | Thulani | ثولاني | F | G | |||
18 | Khethiwe | كيثيوي | F | G | |||
19 | Wendile | وينديلي | F | G | |||
20 | Thembeni | ثيمبيني | F | G | |||
21 | Dumisani | دوميساني | M | G | |||
22 | Ndonsa | أندونسا | U | G | |||
23 | Nokwazi | نوكوازي | F | G | |||
24 | Phakama | فاكاما | M | G | |||
25 | Bongani | بونغاني | M | G | |||
26 | Senzo | سينزو | M | G | |||
27 | Fanyana | فانيانا | M | G | |||
28 | Sizamile | سيزاميلي | F | G | |||
29 | Vumile | فوميلي | F | G | |||
30 | Jabhile | جافيلي | F | G |
قاعدة أسماء جيبوتي |
|
أسماء من دولة جيبوتي. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aïcha | عائشة | F | G | |||
2 | Arafo | عرفة | F | G | |||
3 | Kalsouma | كلثومة | F | G | |||
4 | Guirreh | قيرح | M | G | |||
5 | Farah | فرح | M | G | |||
6 | Kawssar | كوثر | F | G | |||
7 | Barkad | بركاد | M | G | |||
8 | Mandek | مانديك | F | G | |||
9 | Saredo | ساريدو | F | G | |||
10 | Oubah | أوبا | F | G | |||
11 | Alwan | علوان | M | G | |||
12 | Zamzam | زمزم | F | G | |||
13 | Bachir | بشير | M | G | |||
14 | Assowe | عصو | M | G | |||
15 | Safia | صفية | F | G | |||
16 | Abdourahman | عبد الرحمن | M | G | |||
17 | Rahma | رحمة | F | G | |||
18 | Abdillahi | عبدالله | M | G | |||
19 | Amoud | عمود | M | G | |||
20 | Abdi | عبدي | M | C | |||
21 | Cheik | شيخ | M | G | |||
22 | Chirdon | شيردون | M | G | |||
23 | Ramadan | رمضان | M | G | |||
24 | Hamadine | حامدين | M | G | |||
25 | Helem | حليم | M | G | |||
26 | Hared | حريد | M | G | |||
27 | Yacin | ياسين | M | G | |||
28 | Waiss | ويس | M | G | |||
29 | Oumar | عمر | M | G | |||
30 | Madina | مدينة | F | G |
قاعدة أسماء كينيا |
|
أسماء من كينيا. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omwange | أوموانغى | M | G | |||
2 | Bartholomew | بارتلوميو | M | G | |||
3 | Onango | أونانغو | M | G | |||
4 | Nabutu | نابوتو | M | G | |||
5 | Otundo | أوتوندو | M | G | |||
6 | Nasirumbi | ناسيرومبي | M | G | |||
7 | Mwitungi | مويتونغي | M | G | |||
8 | Chepokamoi | جيبوكاموي | M | G | |||
9 | Elijah | إليجا | M | G | |||
10 | Owera | أويرا | M | G | |||
11 | Eline | إيلين | F | G | |||
12 | Iboshe | إيبوشى | M | G | |||
13 | Thomson | تومسون | M | G | |||
14 | Ingado | إنغادو | M | G | |||
15 | Narumbe | نارومبى | M | G | |||
16 | Timothy | تيموثي | M | G | |||
17 | Kidagwa | كيداغوا | M | G | |||
18 | Warigia | واريغيا | M | G | |||
19 | Kilinde | كيليندى | M | G | |||
20 | Shiamala | شيامالا | M | G | |||
21 | Winston | وينستون | M | G | |||
22 | Shikari | شيكاري | M | G | |||
23 | Ringasho | رينغاشو | M | G | |||
24 | Zinga | زينغا | M | G | |||
25 | Zechriah | زكريا | M | G | |||
26 | Rogongo | روغونغو | M | G | |||
27 | Omaboli | أومابولي | M | G | |||
28 | Yukabeth | يوكابيت | F | G | |||
29 | Wanjiro | وانجيرو | M | G | |||
30 | Ombasa | أومباسا | M | G |
قاعدة أسماء الصومال |
|
أسماء من الصومال. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biihi | بيحي | M | G | |||
2 | Farhaan | فرحان | M | G | |||
3 | Hirsi | حرسي | M | G | |||
4 | Warsame | ورسمة | M | G | |||
5 | Hareedo | حريدو | M | G | |||
6 | Toosan | توسان | M | G | |||
7 | Siyaad | سياد | زياد | M | G | ||
8 | Abyan | أبيان | أبين | M | G | ||
9 | Kaaho | كاهو | F | G | |||
10 | Aarfi | عرفي | M | G | |||
11 | Maano | مانو | F | G | |||
12 | Dahabo | دهبو | U | G | |||
13 | Darmaan | درمان | M | G | |||
14 | Jawaahir | جواهر | F | G | |||
15 | Dhaar | ذعار | M | G | |||
16 | Nasteeho | نستيحو | F | G | |||
17 | Dhikilo | ذكيلو | F | G | |||
18 | Fariido | فريدو | M | G | |||
19 | Hodman | هودمان | M | G | |||
20 | Farhado | فرحادو | فرحة | F | G | ||
21 | Kaaho | كاهو | F | G | |||
22 | Samadoon | سمدون | M | G | |||
23 | Bariido | باريدو | F | G | |||
24 | Lule | لولا | F | G | |||
25 | Samriye | سمرية | F | G | |||
26 | Shariifo | شريفو | M | G | |||
27 | Bahsan | بحسان | F | G | |||
28 | Shinbir | شنبير | M | G | |||
29 | Qalanjo | قلنجو | F | G | |||
30 | Barkhado | برخادو | F | G |
قاعدة أسماء بوركينا فاسو |
|
أسماء من بوركينا فاسو. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soumaila | سومايلا | إسماعيل | M | G | ||
2 | Tandamba | تاندامبا | M | S | |||
3 | Abdoul Azise | عبد العزيز | M | G | |||
4 | Valerie | فاليري | F | G | |||
5 | Wendekonte | وندكونتي | M | G | |||
6 | Wendwaoga | واندواغا | M | G | |||
7 | Souhaiba | سوهيبا | صهيب | M | G | ||
8 | Rachidatou | رشيدتو | رشيدة | F | G | ||
9 | Simboro | سيمبورو | M | S | |||
10 | Rosaria | روساريا | F | G | |||
11 | Ramatou | راماتو | رحمة | F | G | ||
12 | Sidiki | سيديكي | صديق | M | G | ||
13 | Sekou | سيكو | M | G | |||
14 | Seraphin | سيرافين | M | G | |||
15 | Shakinatou | شكينتو | سكينة | F | G | ||
16 | Saoudate | سوداتي | سودة | F | G | ||
17 | Sanogo | سانوغو | M | S | |||
18 | Salif | ساليف | سالف | M | G | ||
19 | Bassono | بوسونو | M | S | |||
20 | Alassane | ألاسان | الحسن | M | G | ||
21 | Sidonie | سيدوني | M | G | |||
22 | Sokoudou | سكودو | M | S | |||
23 | Tamini | تميني | M | S | |||
24 | Tarballe | تربال | M | G | |||
25 | Afsatou | أفساتو | حفصة | F | G | ||
26 | Theodore | تيودور | M | G | |||
27 | Idrissa | إدريسا | M | C | |||
28 | Adama | أداما | M | G | |||
29 | Issoufou | يوسفو | يوسف | M | C | ||
30 | Julienne | جوليان | F | G |
قاعدة أسماء السنغال |
|
أسماء من السينيغال. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diarra | ديارا | M | C | |||
2 | Diop | ديوب | دياب | M | S | ||
3 | Djiby | جيبي | M | G | |||
4 | Traore | تراوري | M | S | |||
5 | Touré | تورى | M | S | |||
6 | Yaya | يايا | يحيى | M | G | ||
7 | Sow | سو | M | S | |||
8 | Papa | بابا | M | G | |||
9 | Keita | كيتا | M | S | |||
10 | Fatoumata | فاتومتا | فطومة | F | G | ||
11 | Idrissa | إدريسا | إدريس | M | G | ||
12 | Lamine | لمين | الأمين | M | G | ||
13 | Fatou | فاتو | F | G | |||
14 | Macoumba | ماكومبا | M | G | |||
15 | Mbaye | أمباي | M | G | |||
16 | Ndeye | أنداي | M | G | |||
17 | Ismaïla | إسماعيلا | إسماعيل | M | G | ||
18 | Cisse | سيسى | M | S | |||
19 | Camara | كامارا | M | S | |||
20 | Sidibe | سيديبى | M | S | |||
21 | Sanokho | سانوخو | M | G | |||
22 | Ramatoulaye | راماتولاي | رحمة الله | M | G | ||
23 | Coulibaly | كوليبالي | M | S | |||
24 | Daouda | داودا | داؤود | M | G | ||
25 | Dia | ديا | M | S | |||
26 | Diao | دياو | M | G | |||
27 | Hadjiratou | هاجرتو | هاجرة | F | G | ||
28 | Aichata | عايشتا | عائشة | F | G | ||
29 | Aïssatou | عايستو | عائشة | F | G | ||
30 | Boubacar | بوبكر | أبوبكر | M | G |
قاعدة أسماء الأمازيغ |
|
يعيش الأمازيغ في منطقة كبيرة تشمل أجزاء من المغرب وتونس والجزائر وغرب مصر وجنوب غرب ليبيا وتمتد آثارهم الحضارية حتى مالي والنيجر في غرب أفريقيا حيث يعرفون بالطوارق، مبينة بأبجدية التِفْناغ (Tifinagh) المكتوبة بخطها وموضحة باللغتين العربية والإنجليزية للتسهيل، قد يتطلب رؤية حروف التفناغ تثبيت الخط المناسب من صفحة التنزيل. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⵢⵓⴰⵔⵜⴰⵏ | يوغرتن | يُوغَرْتَن | Yugerten | M | G | |
2 | ⵜⵓⴼⴰⵢⵓⵔ | توفايور | تُوفَايُور | Tufayur | F | G | |
3 | ⵜⵏⵙⵏ | تنسن | تِنْسِن | Tinsin | F | G | |
4 | ⵜⵍⴰⵢⵜⵎⴰⵙ | تليتماس | تْلَيْتْماس | Tlaytmas | F | G | |
5 | ⵜⴰⵣⵔⵣⵉⵜ | تازرزت | تَازَرْزِت | تَزَرْزِيت | Tazerzît | F | G |
6 | ⵎⴰⵢⵙⴰⵔ | ميسر | مَيْسَر | Maysar | M | G | |
7 | ⵙⴰⴷⵏ | سادن | سَادَن | Saden | M | G | |
8 | ⵜⵃⵉⴰⵜ | تحيات | تَحِيَّات | Taheyyâtt | F | G | |
9 | ⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵏ | سينيمان | سِينِمَان | Siniman | F | G | |
10 | ⴱⵓⴽⵓⵙ | بكوس | بُكُّوس | Bukkus | M | G | |
11 | ⵉⵔⴰⵜ | إيرات | إيرَات | Irat | M | G | |
12 | ⵉⵜⵜⵓ | إتو | إتُّو | Ittû | F | G | |
13 | ⵎⵙⵉⴼⵙⵏ | مسيفسن | مِسِيفْسَن | Misifsen | M | G | |
14 | ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ | تامانارت | تَامَانَارْت | Tamanart | F | G | |
15 | ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ | تاسافوت | تَاسَافُوت | Tasafut | F | G | |
16 | ⵉⵣⵎⴰⵔⵙⴰⵏ | إزمرسن | إزْمَرْسَن | Izemrasen | M | G | |
17 | ⵎⴰⴰⵔ | ماغر | مَاغَر | Magher | M | G | |
18 | ⵉⴷⵉⵔ | إغدير | إغْدِير | Igider | M | G | |
19 | ⵄⵣⵀ | عزة | عِزَّة | Izza | F | G | |
20 | ⵍⵏⴳⴰ | لونجا | لُونْجَا | Lunja | F | G |
قاعدة أسماء مالي |
|
أسماء من مالي. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmédou | أحمدو | أحمد | M | G | ||
2 | Massara | مسارا | F | G | |||
3 | Baïllo | بيلو | M | G | |||
4 | Bechir | بشير | M | G | |||
5 | Samadiè | سامادي | صمدي | F | G | ||
6 | Ahousseïny | أهوسيني | الحسين | M | G | ||
7 | Samb | سامب | صمب | M | S | ||
8 | M'bodje | أمبوجا | M | S | |||
9 | Mikailou | ميكايلو | M | G | |||
10 | Moctar | مكتار | مختار | M | G | ||
11 | Modibo | موديبو | M | G | |||
12 | Souleymane | سليمان | M | C | |||
13 | Béatrice | بياتريس | F | G | |||
14 | Wele | والي | M | S | |||
15 | Oussoumane | أوسماني | عثمان | M | G | ||
16 | M'barakou | أمباركو | مبارك | M | G | ||
17 | Wattara | واتارا | M | S | |||
18 | Yacouba | ياكوبا | يعقوب | M | C | ||
19 | Mariamou | ماريامو | مريم | F | G | ||
20 | Patoma | باتوما | M | G | |||
21 | Mansa | مانسا | M | G | |||
22 | Bassiri | باسيري | بصير | M | G | ||
23 | Mamoutou | ماموتو | محمود | M | G | ||
24 | Maïmounata | ميمونتا | ميمونة | F | G | ||
25 | Barakissa | باراكيسا | F | G | |||
26 | Sountoukoumba | سونتوكمبا | M | G | |||
27 | Mahamadou Almoustapha | محمد المصطفى | M | G | |||
28 | Magassoumba | ماغاسومبا | M | S | |||
29 | Mahamadou Bachir | محمد بشير | M | G | |||
30 | Bandiougou | بانديوغو | M | G |
قاعدة أسماء أفغانستان |
|
تكتب الأسماء الأفغانية بواحدة من أبجديتين هما الداري والبشتو والاثنتان تعتبران لغتان رسميتان في دولة أفغانستان وتكتبان بالحروف العربية مع بعض الإختلافات الطفيفة معظمها في البشتو، أما حروف الداري فهي أقرب في الرسم والنطق إلى العربية بعد الفارسية. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ځيگر | زيغر | Dzegar | M | G | ||
2 | ځواک | زيواك | Dziwak | M | G | ||
3 | ځيږ | زيغ | Dzeg | M | G | ||
4 | ځيرک | زيراك | Dzerak | M | G | ||
5 | خپلواک | خبلواك | Khapluwak | M | G | ||
6 | خوځښت | خوزشيت | Khodzshit | M | G | ||
7 | خيال | خيال | Khayal | M | G | ||
8 | خاورين | خاورين | Khawrin | M | G | ||
9 | خيبر | خيبر | Khaybar | M | G | ||
10 | پانگه | بانغة | Panga | F | G | ||
11 | پرخه | برخة | Parkha | F | G | ||
12 | پتاسه | بتاسة | Pitasa | F | G | ||
13 | پېروزه | بيروزة | Peruza | F | G | ||
14 | تورپيکۍ | توربيكي | Torpekeiy | F | G | ||
15 | توتکۍ | توتكي | Totkeiy | F | G | ||
16 | تنکۍ | تنكي | Tankeiy | F | G | ||
17 | څانگه | زانغة | Tsanga | F | G | ||
18 | ځلبله | زلبلة | Dzalbala | F | G | ||
19 | ځولۍ | زولي | Dzoleiy | F | G | ||
20 | خزانه | خزانة | Khazana | F | G |
قاعدة أسماء اليهود |
|
تكتب اللغة العبرية من اليمين إلى الشمال مثل اللغة العربية تماماً، وكما يهمل العرب علامات التشكيل في النصوص العربية فإن اليهود أيضاً يفعلون ذلك ويسمونها (نِيكُّود) أو (نِقُوط)، وهم أيضاً يبقون عليها في النصوص التوراتية والكتب التعليمية والنشرات الإرشادية للوافدين الجدد إلى دولة الكيان الصهيوني، واللغة السائدة الآن في دولة إسرائيل هي في الأصل نموذج متفق عليه خضع للتعديل بحيث أدمجت بعض علامات التشكيل في النص بعد تحويلها إلى حروف لتيسير النطق. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שרה | سارة | سَارة | Sarah | F | G | |
2 | רחל | راشيل | رَاشٍيل | رَاحِيل | Rachel | F | G |
3 | אסתר | إستر | إسْتِر | إسْتِير | Esther | F | G |
4 | חנה | هانا | هَانا | حَنّا | Hannah | F | G |
5 | מרים | ميريام | مِيريام | Miriam | F | G | |
6 | רבקה | ريبيكا | رِيبِيكا | رِبِيكا | Rebecca | F | G |
7 | שושנה | شوشانا | شُوشانا | شَوشَنة | Shoshana | F | G |
8 | מלכה | مالكا | مَالكا | مَلْكة | Malka | F | G |
9 | מריה | ماريا | مَاريا | مَارِية | Maria | F | G |
10 | קלרה | كلارا | كْلارا | Clara | F | G | |
11 | דבורה | ديبورا | دِيبُورا | دِبُورة | Deborah | F | G |
12 | יהודית | يهوديت | يَهُودِيت | جُودِيث | Judith | F | G |
13 | אנה | آنا | Anna | F | G | ||
14 | פרידה | فريدا | فَرِيدا | فَرِيدة | Fridah | F | G |
15 | בלה | بيلا | بِيلا | Bella | F | G | |
16 | דינה | دينا | دِينا | Dina | F | G | |
17 | בתיה | باتيا | بَاتِيا | Batya | F | G | |
18 | רגינה | ريجينا | رِيجِينا | Regina | F | G | |
19 | ברכה | تحية | تَحِية | Tahia | F | G | |
20 | סוניה | سونيا | سُونْيا | صُونْيا | Sonia | F | G |
21 | נעמי | نعومي | نَعُومِي | ناعُومِي | Naomi | F | G |
22 | תמרה | تمارا | تَمارا | Tamara | F | G | |
23 | ליזה | ليزا | لِيزا | Lisa | F | G | |
24 | גניה | جينيا | جِينيا | Genia | F | G | |
25 | כהן | كوهن | كُوهِن | كُوهِين | Cohen | M | S |
26 | לוי | ليفي | لِيفي | Levi | M | S | |
27 | מזרחי | مزراحي | مِزْراحي | Mizrahi | M | S | |
28 | כץ | كاتز | كَاتْز | Katz | M | S | |
29 | פרידמן | فريدمان | فَرِيدمان | Friedman | M | S | |
30 | סגל | سيغال | سِيغال | Segal | M | S | |
31 | אברהם | أبراهام | أبْراهام | إبْراهِيم | Abraham | M | S |
32 | גרינברג | غرينبرغ | غِرِينْبِرغ | غِرِينْبِيرغ | Greenberg | M | S |
33 | אשכנזי | أشكنازي | أشْكَنازي | Ashkenazi | M | S | |
34 | רוזנברג | روزنبرغ | رُوزَنْبِرْغ | رُوَزِينْبِيرغ | Rosenberg | M | S |
35 | ביטון | بيتون | بِيتُون | Beaton | M | S | |
36 | דוד | ديفيد | دِيفِيد | David | M | S | |
37 | גולדשטיין | غولدشتاين | غُولْدْشْتاين | Goldstein | M | S | |
38 | פלדמן | فيلدمان | فِيلْدمان | Feldman | M | S | |
39 | יוסף | يوسف | يُوسِف | Joseph | M | S | |
40 | מאיר | مئير | مَئِير | مائِير | Meir | M | S |
41 | גולדברג | غولدبرغ | غُولْدبِرغ | غُولْدبِيرغ | Goldberg | M | S |
42 | משה | موسى | مُوسى | Moses | M | S | |
43 | סולומון | سليمان | سُلِيمان | Solomon | M | S | |
44 | יעקב | يعقوب | يَعُقُوب | Jacob | M | S | |
45 | יצחק | إسحاق | إسْحاق | إسْحق | Isaac | M | S |
46 | ששון | ساسون | سِاسُون | Sasson | M | S | |
47 | גולדמן | جولدمان | جُولْدمان | Goldman | M | S | |
48 | רובין | روبن | رُوبِن | Robin | M | S | |
49 | ליברמן | ليبرمان | لِيبَرْمان | لِبَرْمان | Lieberman | M | S |
50 | נחום | ناحوم | ناحُوم | Nahum | M | S | |
51 | אדלר | أدلر | أدْلَر | Adler | M | S | |
52 | שטיין | شتاين | شتايْن | Stein | M | S | |
53 | הירש | هيرش | هِيرش | Hirsch | M | S | |
54 | עובדיה | عوفاديا | عُوفادْيا | Ovadia | M | S | |
55 | ישראל | إسرائيل | إسْرائِيل | Israel | M | S | |
56 | אלבז | الباز | البَاز | Elbaz | M | S | |
57 | אליהו | إيليا | إيلْيا | Elijah | M | S | |
58 | עזרא | عزرا | عِزْرا | Ezra | M | S | |
59 | אברמוב | أبراموف | أبْرامُوف | Abramov | M | S | |
60 | שמואל | شموئيل | شَمُوئيل | صَمُوئِيل | Samuel | M | S |
قاعدة أسماء إيران |
|
تنتشر اللغة الفارسية في إيران وبها تكتب كل المعاملات الرسمية وتستعمل حروف الأبجدية العربية أساساً لكتابتها، الأسماء الفارسية تختلف كثيراً عن نظيرتها العربية ولكن تأثير الثقافة الإسلامية والعربية قد يظهر أحياناً في بعض الأسماء. |
رقم | الاسم | عربي | مشكول | نظائر | إنجليزي | الجنس | النوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هوشنگ | هوشنغ | هُوْشَنْغ | Houshang | M | G | |
2 | فرساد | فرساد | فَرْسَاد | Farsad | M | G | |
3 | جهان ناز | جهان ناز | جَهَانْ نَاز | Jahan-naz | F | G | |
4 | مهرانگیز | مهرانغيز | مَهْرَانْغِيز | مَهْرَانْجِيز | Mehrangiz | F | G |
5 | فرشید | فرشید | فَرْشِيد | Farshid | M | G | |
6 | شاهزاده | شاهزادة | شَاهْزَادَة | Shahzadeh | F | G | |
7 | زرافشان | زرافشان | زَرَافْشَان | Zarafshan | F | G | |
8 | پریچهره | بريجهرة | بَرِيجَهْرَة | Parichehreh | F | G | |
9 | واروژ | فاروج | فَارُوج | ڤَارُوج | Varoozh | M | G |
10 | سپنتا | سبنتا | سَبَنْتَا | سَپَنْتَا | Sepanta | M | G |
11 | شیرویه | شیرویه | شِيرَوَيْهِ | Shirouyeh | M | G | |
