Database of World Personal Names
Synopsis
A package of anthroponyms "personal names" collected from many countries using trusted sources like white pages, census lists etc. Applications vary according to purpose, among those the following:
- Anti Money Laundering
- Customer Data Management
- Employment Diversity
- Electronic Health Records
- Fraud Detection
- Identity Resolution
- Immigration Control
- Intelligence Analysis
- KYC and Due Diligence
- Law Enforcement
- Passenger Screening
- Voters list correction
This database is expandable to 100 million names upon request.
Resources
Information
Please download larger Database of World Personal Names sample in TXT format, or other related samples from dbsamples.htm.
An easy to view XML version is available here Database of Database of World Personal Names XML version.
Reference: DBWNAN
Entries: 2,500,000+
Last updated: 18/1/2023
The sample given below contains multilingual text. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of the correct intended characters, you may either get the suitable fonts from our lingual support page or download the PDF version for which no extra arrangement is required.
Fields key
Entry: non-Arab name
Roman: Romanized version of the name
Arabic: Arabic transcription of the name
Vocalized: vocalized Arabic pronunciation
Variants: other Arabic variants
Gender: ame gender; M: male, F: female, U: unisex
Type: G: given name, S: surname, P: patronymic, C: common
Gender: M: male; F: female; U: unisex
This master database can be exapnded to some 100 Million names based on name variants whether Roman, Arabic, or any other transcription to a set of selected languages, please contact Kalmasoft for more details.
Specifications
Djibouti
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aïcha | عائشة | F | G | |||
2 | Arafo | عرفة | F | G | |||
3 | Kalsouma | كلثومة | F | G | |||
4 | Guirreh | قيرح | M | G | |||
5 | Farah | فرح | M | G | |||
6 | Kawssar | كوثر | F | G | |||
7 | Barkad | بركاد | M | G | |||
8 | Mandek | مانديك | F | G | |||
9 | Saredo | ساريدو | F | G | |||
10 | Oubah | أوبا | F | G | |||
11 | Alwan | علوان | M | G | |||
12 | Zamzam | زمزم | F | G | |||
13 | Bachir | بشير | M | G | |||
14 | Assowe | عصو | M | G | |||
15 | Safia | صفية | F | G | |||
16 | Abdourahman | عبد الرحمن | M | G | |||
17 | Rahma | رحمة | F | G | |||
18 | Abdillahi | عبدالله | M | G | |||
19 | Amoud | عمود | M | G | |||
20 | Abdi | عبدي | M | C | |||
21 | Cheik | شيخ | M | G | |||
22 | Chirdon | شيردون | M | G | |||
23 | Ramadan | رمضان | M | G | |||
24 | Hamadine | حامدين | M | G | |||
25 | Helem | حليم | M | G | |||
26 | Hared | حريد | M | G | |||
27 | Yacin | ياسين | M | G | |||
28 | Waiss | ويس | M | G | |||
29 | Oumar | عمر | M | G | |||
30 | Madina | مدينة | F | G |
Ethiopia
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ተስፋዪ | Tesfaye | تسفاي | تِسْفَاي | M | ||
2 | ግርማዬ | Girmaye | غرماي | غِرْمَاي | M | ||
3 | እሳፍእ | Assefa | أسفا | أسَفَّا | M | ||
4 | ዳእገእ | Dagga | دقا | دَقَّا | M | ||
5 | ብርሃን | Berhane | برهان | بِرْهَان | F | ||
6 | ቶኦጆ | Tojo | توجو | تُوجُو | M | ||
7 | ዮሓንስ | Yohans | يوهانس | يُوهَانَس | يُوهَانَاس | M | |
8 | ሚኒልክ | Menielk | منليك | مِنْلِيك | M | ||
9 | ኪዳኔ | Kidany | كيداني | كِيدَانِي | M | ||
10 | ጊታትው | Getachew | غيتاتشو | غِيتَاتْشَو | غِيتَاتْشَاو | M | |
11 | ባርሂ | Berhy | برهي | بَرْهِي | M | ||
12 | ስጦተው | Stetew | ستوتو | سْتُوتَو | سْتُوتَاو | M | |
13 | እሎላ | Alola | ألولا | ألُولا | M | ||
14 | ትርሓስ | Tirhas | ترحاص | تِرْحَاص | F | G | |
15 | ሀያማኖት | Haymanot | هيمانوت | هِيمَانُوت | هَايْمَانُوت | F | G |
16 | ታዛዙ | Tazazu | تزازو | تَزَازُو | M | ||
17 | መለስ | Melesse | مالس | مَالِّس | مَلِّس | M | |
18 | ህያሌ | Hayli | هايلي | هَايْلِي | M | ||
19 | ዩርዳኖስ | Yordanos | يوردانوس | يُورْدَانُوس | F | G | |
20 | ባራካት | Berkhet | برخت | بَرَخَت | F |
Kenya
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omwange | أوموانغى | M | G | |||
2 | Bartholomew | بارتلوميو | M | G | |||
3 | Onango | أونانغو | M | G | |||
4 | Nabutu | نابوتو | M | G | |||
5 | Otundo | أوتوندو | M | G | |||
6 | Nasirumbi | ناسيرومبي | M | G | |||
7 | Mwitungi | مويتونغي | M | G | |||
8 | Chepokamoi | جيبوكاموي | M | G | |||
9 | Elijah | إليجا | M | G | |||
10 | Owera | أويرا | M | G | |||
11 | Eline | إيلين | F | G | |||
12 | Iboshe | إيبوشى | M | G | |||
13 | Thomson | تومسون | M | G | |||
14 | Ingado | إنغادو | M | G | |||
15 | Narumbe | نارومبى | M | G | |||
16 | Timothy | تيموثي | M | G | |||
17 | Kidagwa | كيداغوا | M | G | |||
18 | Warigia | واريغيا | M | G | |||
19 | Kilinde | كيليندى | M | G | |||
20 | Shiamala | شيامالا | M | G | |||
21 | Winston | وينستون | M | G | |||
22 | Shikari | شيكاري | M | G | |||
23 | Ringasho | رينغاشو | M | G | |||
24 | Zinga | زينغا | M | G | |||
25 | Zechriah | زكريا | M | G | |||
26 | Rogongo | روغونغو | M | G | |||
27 | Omaboli | أومابولي | M | G | |||
28 | Yukabeth | يوكابيت | F | G | |||
29 | Wanjiro | وانجيرو | M | G | |||
30 | Ombasa | أومباسا | M | G |
Somalia
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biihi | بيحي | M | G | |||
2 | Farhaan | فرحان | M | G | |||
3 | Hirsi | حرسي | M | G | |||
4 | Warsame | ورسمة | M | G | |||
5 | Hareedo | حريدو | M | G | |||
6 | Toosan | توسان | M | G | |||
7 | Siyaad | سياد | زياد | M | G | ||
8 | Abyan | أبيان | أبين | M | G | ||
9 | Kaaho | كاهو | F | G | |||
10 | Aarfi | عرفي | M | G | |||
11 | Maano | مانو | F | G | |||
12 | Dahabo | دهبو | U | G | |||
13 | Darmaan | درمان | M | G | |||
14 | Jawaahir | جواهر | F | G | |||
15 | Dhaar | ذعار | M | G | |||
16 | Nasteeho | نستيحو | F | G | |||
17 | Dhikilo | ذكيلو | F | G | |||
18 | Fariido | فريدو | M | G | |||
19 | Hodman | هودمان | M | G | |||
20 | Farhado | فرحادو | فرحة | F | G | ||
21 | Kaaho | كاهو | F | G | |||
22 | Samadoon | سمدون | M | G | |||
23 | Bariido | باريدو | F | G | |||
24 | Lule | لولا | F | G | |||
25 | Samriye | سمرية | F | G | |||
26 | Shariifo | شريفو | M | G | |||
27 | Bahsan | بحسان | F | G | |||
28 | Shinbir | شنبير | M | G | |||
29 | Qalanjo | قلنجو | F | G | |||
30 | Barkhado | برخادو | F | G |
South Africa
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomthimba | نومثيمبا | F | G | |||
2 | Ntokozo | أنتوكوزو | F | G | |||
3 | Thandeka | ثانديكا | F | G | |||
4 | Zenzele | زينزيلي | M | G | |||
5 | Thenjiwe | ثينجوي | F | G | |||
6 | Nombuso | نومبوسو | F | G | |||
7 | Phumzile | فومزيلي | F | G | |||
8 | Sinegugu | سينيغوغو | F | G | |||
9 | Dumazile | دومازيلي | F | G | |||
10 | Mzwandile | أمزوانديلي | M | G | |||
11 | Jezile | جيزيل | F | G | |||
12 | Linda | ليندا | M | G | |||
13 | Menzi | مينزي | M | G | |||
14 | Malusi | مالوسي | M | G | |||
15 | Sonto | سونتو | F | G | |||
16 | Khwezi | كويزي | U | G | |||
17 | Thulani | ثولاني | F | G | |||
18 | Khethiwe | كيثيوي | F | G | |||
19 | Wendile | وينديلي | F | G | |||
20 | Thembeni | ثيمبيني | F | G | |||
21 | Dumisani | دوميساني | M | G | |||
22 | Ndonsa | أندونسا | U | G | |||
23 | Nokwazi | نوكوازي | F | G | |||
24 | Phakama | فاكاما | M | G | |||
25 | Bongani | بونغاني | M | G | |||
26 | Senzo | سينزو | M | G | |||
27 | Fanyana | فانيانا | M | G | |||
28 | Sizamile | سيزاميلي | F | G | |||
29 | Vumile | فوميلي | F | G | |||
30 | Jabhile | جافيلي | F | G |
South Sudan
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghai | قاي | M | G | |||
2 | Gabriel | قبريال | M | G | |||
3 | Bariam | باريام | M | G | |||
4 | Ayual | إيوال | M | G | |||
5 | Elijah | إليجاه | M | G | |||
6 | Chaderek | شدرك | M | G | |||
7 | Garang | قرنق | M | G | |||
8 | Guong | قونق | M | G | |||
9 | Kuany | كواني | M | G | |||
10 | Madut | مادوت | M | G | |||
11 | Ngang | نانق | M | G | |||
12 | Ocham | أوجام | M | G | |||
13 | Nyok | نيوك | M | G | |||
14 | Jualaak | جولاك | M | G | |||
15 | Mabor | مابور | M | G | |||
16 | Valentino | فلانتينو | M | G | |||
17 | Makur | ماكور | M | G | |||
18 | Malual | ملوال | M | G | |||
19 | Monica | مونيكا | F | G | |||
20 | Yak | ياك | M | G | |||
21 | Rabecca | ريبيكا | F | G | |||
22 | Yai | ياي | M | G | |||
23 | Tong | تونق | M | G | |||
24 | Samson | سامسون | M | G | |||
25 | Okeny | أوكيني | M | G | |||
26 | Martin | مارتن | M | G | |||
27 | Manyang | نيانق | M | G | |||
28 | Arkanjelo | أركانجلو | M | G | |||
29 | Akech | أكيج | M | G | |||
30 | Agook | أقوك | M | G |
Tanzania
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomba | قومبا | M | S | |||
2 | Gonelimali | قونليمالي | M | G | |||
3 | Gonzaga | قونزاقا | M | G | |||
4 | Annaselina | آناسيلينا | F | G | |||
5 | Anosiata | أنوسياتا | F | G | |||
6 | Higima | هيقيما | M | S | |||
7 | Ansigary | أنسيقاري | M | G | |||
8 | Hassani | هساني | M | C | |||
9 | Haruna | هارونا | M | C | |||
10 | Haramba | هارامبا | M | G | |||
11 | Hanzuruni | هانزوروني | M | G | |||
12 | Chambalo | جامبالو | M | G | |||
13 | Chambuko | جامبوكو | M | G | |||
14 | Wangoma | وانقوما | M | S | |||
15 | Wandwe | واندي | M | S | |||
16 | Wancha | وانجا | M | G | |||
17 | Sumbuya | سومبويا | M | S | |||
18 | Sulemaini | سليماني | M | G | |||
19 | Rhanda | راندا | M | S | |||
20 | Nyamaugo | نياموقو | M | G | |||
21 | Nyambarya | نيامباريا | M | S | |||
22 | Chediel | جديل | M | G | |||
23 | Jukulu | جوكولو | M | G | |||
24 | Julius | جوليوس | M | G | |||
25 | Kabamanya | كابامانيا | M | S | |||
26 | Kabaya | كابايا | M | S | |||
27 | Kaberege | كابيرقي | S | G | |||
28 | Kadendula | كاديندولا | M | S | |||
29 | Mwambona | موامبونا | M | S | |||
30 | Mwambughi | موامبوغي | M | S |
Burkina Faso
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soumaila | سومايلا | إسماعيل | M | G | ||
2 | Tandamba | تاندامبا | M | S | |||
3 | Abdoul Azise | عبد العزيز | M | G | |||
4 | Valerie | فاليري | F | G | |||
5 | Wendekonte | وندكونتي | M | G | |||
6 | Wendwaoga | واندواغا | M | G | |||
7 | Souhaiba | سوهيبا | صهيب | M | G | ||
8 | Rachidatou | رشيدتو | رشيدة | F | G | ||
9 | Simboro | سيمبورو | M | S | |||
10 | Rosaria | روساريا | F | G | |||
11 | Ramatou | راماتو | رحمة | F | G | ||
12 | Sidiki | سيديكي | صديق | M | G | ||
13 | Sekou | سيكو | M | G | |||
14 | Seraphin | سيرافين | M | G | |||
15 | Shakinatou | شكينتو | سكينة | F | G | ||
16 | Saoudate | سوداتي | سودة | F | G | ||
17 | Sanogo | سانوغو | M | S | |||
18 | Salif | ساليف | سالف | M | G | ||
19 | Bassono | بوسونو | M | S | |||
20 | Alassane | ألاسان | الحسن | M | G | ||
21 | Sidonie | سيدوني | M | G | |||
22 | Sokoudou | سكودو | M | S | |||
23 | Tamini | تميني | M | S | |||
24 | Tarballe | تربال | M | G | |||
25 | Afsatou | أفساتو | حفصة | F | G | ||
26 | Theodore | تيودور | M | G | |||
27 | Idrissa | إدريسا | M | C | |||
28 | Adama | أداما | M | G | |||
29 | Issoufou | يوسفو | يوسف | M | C | ||
30 | Julienne | جوليان | F | G |
Mali
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmédou | أحمدو | أحمد | M | G | ||
2 | Massara | مسارا | F | G | |||
3 | Baïllo | بيلو | M | G | |||
4 | Bechir | بشير | M | G | |||
5 | Samadiè | سامادي | صمدي | F | G | ||
6 | Ahousseïny | أهوسيني | الحسين | M | G | ||
7 | Samb | سامب | صمب | M | S | ||
8 | M'bodje | أمبوجا | M | S | |||
9 | Mikailou | ميكايلو | M | G | |||
10 | Moctar | مكتار | مختار | M | G | ||
11 | Modibo | موديبو | M | G | |||
12 | Souleymane | سليمان | M | C | |||
13 | Béatrice | بياتريس | F | G | |||
14 | Wele | والي | M | S | |||
15 | Oussoumane | أوسماني | عثمان | M | G | ||
16 | M'barakou | أمباركو | مبارك | M | G | ||
17 | Wattara | واتارا | M | S | |||
18 | Yacouba | ياكوبا | يعقوب | M | C | ||
19 | Mariamou | ماريامو | مريم | F | G | ||
20 | Patoma | باتوما | M | G | |||
21 | Mansa | مانسا | M | G | |||
22 | Bassiri | باسيري | بصير | M | G | ||
23 | Mamoutou | ماموتو | محمود | M | G | ||
24 | Maïmounata | ميمونتا | ميمونة | F | G | ||
25 | Barakissa | باراكيسا | F | G | |||
26 | Sountoukoumba | سونتوكمبا | M | G | |||
27 | Mahamadou Almoustapha | محمد المصطفى | M | G | |||
28 | Magassoumba | ماغاسومبا | M | S | |||
29 | Mahamadou Bachir | محمد بشير | M | G | |||
30 | Bandiougou | بانديوغو | M | G |
Senegal
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diarra | ديارا | M | C | |||
2 | Diop | ديوب | دياب | M | S | ||
3 | Djiby | جيبي | M | G | |||
4 | Traore | تراوري | M | S | |||
5 | Touré | تورى | M | S | |||
6 | Yaya | يايا | يحيى | M | G | ||
7 | Sow | سو | M | S | |||
8 | Papa | بابا | M | G | |||
9 | Keita | كيتا | M | S | |||
10 | Fatoumata | فاتومتا | فطومة | F | G | ||
11 | Idrissa | إدريسا | إدريس | M | G | ||
12 | Lamine | لمين | الأمين | M | G | ||
13 | Fatou | فاتو | F | G | |||
14 | Macoumba | ماكومبا | M | G | |||
15 | Mbaye | أمباي | M | G | |||
16 | Ndeye | أنداي | M | G | |||
17 | Ismaïla | إسماعيلا | إسماعيل | M | G | ||
18 | Cisse | سيسى | M | S | |||
19 | Camara | كامارا | M | S | |||
20 | Sidibe | سيديبى | M | S | |||
21 | Sanokho | سانوخو | M | G | |||
22 | Ramatoulaye | راماتولاي | رحمة الله | M | G | ||
23 | Coulibaly | كوليبالي | M | S | |||
24 | Daouda | داودا | داؤود | M | G | ||
25 | Dia | ديا | M | S | |||
26 | Diao | دياو | M | G | |||
27 | Hadjiratou | هاجرتو | هاجرة | F | G | ||
28 | Aichata | عايشتا | عائشة | F | G | ||
29 | Aïssatou | عايستو | عائشة | F | G | ||
30 | Boubacar | بوبكر | أبوبكر | M | G |
Amazigh
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⵢⵓⴰⵔⵜⴰⵏ | Yugerten | يوغرتن | يُوغَرْتَن | M | G | |
2 | ⵜⵓⴼⴰⵢⵓⵔ | Tufayur | توفايور | تُوفَايُور | F | G | |
3 | ⵜⵏⵙⵏ | Tinsin | تنسن | تِنْسِن | F | G | |
4 | ⵜⵍⴰⵢⵜⵎⴰⵙ | Tlaytmas | تليتماس | تْلَيْتْماس | F | G | |
5 | ⵜⴰⵣⵔⵣⵉⵜ | Tazerzît | تازرزت | تَازَرْزِت | تَزَرْزِيت | F | G |
6 | ⵎⴰⵢⵙⴰⵔ | Maysar | ميسر | مَيْسَر | M | G | |
7 | ⵙⴰⴷⵏ | Saden | سادن | سَادَن | M | G | |
8 | ⵜⵃⵉⴰⵜ | Taheyyâtt | تحيات | تَحِيَّات | F | G | |
9 | ⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵏ | Siniman | سينيمان | سِينِمَان | F | G | |
10 | ⴱⵓⴽⵓⵙ | Bukkus | بكوس | بُكُّوس | M | G | |
11 | ⵉⵔⴰⵜ | Irat | إيرات | إيرَات | M | G | |
12 | ⵉⵜⵜⵓ | Ittû | إتو | إتُّو | F | G | |
13 | ⵎⵙⵉⴼⵙⵏ | Misifsen | مسيفسن | مِسِيفْسَن | M | G | |
14 | ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ | Tamanart | تامانارت | تَامَانَارْت | F | G | |
15 | ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ | Tasafut | تاسافوت | تَاسَافُوت | F | G | |
16 | ⵉⵣⵎⴰⵔⵙⴰⵏ | Izemrasen | إزمرسن | إزْمَرْسَن | M | G | |
17 | ⵎⴰⴰⵔ | Magher | ماغر | مَاغَر | M | G | |
18 | ⵉⴷⵉⵔ | Igider | إغدير | إغْدِير | M | G | |
19 | ⵄⵣⵀ | Izza | عزة | عِزَّة | F | G | |
20 | ⵍⵏⴳⴰ | Lunja | لونجا | لُونْجَا | F | G |
Brazil
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modestino | موديستينو | M | G | |||
2 | Mourão | موراو | M | G | |||
3 | Norberto | نوربيرتو | M | G | |||
4 | Midas | ميداس | M | G | |||
5 | Academos | أكاديموس | M | G | |||
6 | Éderson | إيدرسون | M | G | |||
7 | Desidéria | ديزيديريا | F | G | |||
8 | Muciano | موسيانو | M | G | |||
9 | Murillo | موريلو | M | G | |||
10 | Nemestrino | نيمسترينو | M | G | |||
11 | Napoleão | نابولياو | M | G | |||
12 | Morales | موراليس | M | G | |||
13 | Ricardino | ريكاردينو | M | G | |||
14 | Edagmara | إيداغمارا | F | G | |||
15 | Rivadávia | رفادافيا | F | G | |||
16 | Rosamaria | روزاماريا | F | G | |||
17 | Natalino | ناتالينو | M | G | |||
18 | Haikela | هيكلا | F | G | |||
19 | Gelásia | غيلاسيا | F | G | |||
20 | Pisandro | بيساندرو | M | G | |||
21 | Giórgia | جورجيا | F | G | |||
22 | Lafontaine | لافونتين | F | G | |||
23 | Plácido | بلاسيدو | M | G | |||
24 | Radamés | راداميس | M | G | |||
25 | Ramos | راموس | M | G | |||
26 | Flórida | فلوريدا | F | G | |||
27 | Quintiliano | كوينتليانو | M | G | |||
28 | Frederica | فريدريكا | F | G | |||
29 | Agostinho | أغوستينو | M | G | |||
30 | Epifânia | إيبيفانيا | F | G |
Mexico
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis | هوزيه لويس | M | G | |||
2 | González | غونزاليس | M | S | |||
3 | Ipiña | إبينيا | M | S | |||
4 | Jose Guadalupe | هوزيه غوادلوب | M | G | |||
5 | Julio Cesar | خوليو سيزار | M | G | |||
6 | Gregorio | غريغوريو | M | G | |||
7 | Alejandro | أليخاندرو | M | G | |||
8 | Castelazo | كاستيلازو | M | S | |||
9 | Gasparillo | غاسباريو | M | S | |||
10 | Sancho | سانشو | M | S | |||
11 | Elvia Margarita | إلفيا مارغريتا | F | G | |||
12 | Santa Cruz | سانتا كروز | M | S | |||
13 | Rodrigo | رودريغو | M | G | |||
14 | Gonzalo | غونزالو | M | G | |||
15 | Alba Rosa | ألبا روزا | F | G | |||
16 | Carnalla | كارنايا | M | S | |||
17 | Ana Elisa | أنا إليزا | M | G | |||
18 | Carvallo | كارفايو | M | S | |||
19 | Maria Rosalva | ماريا روزالفا | F | G | |||
20 | Lazaro | لازارو | M | G | |||
21 | Domingo | دومينغو | M | G | |||
22 | Pescador | بسكادور | M | S | |||
23 | Iniesta | إنيستا | M | S | |||
24 | Armando Manuel | أرماندو مانويل | M | G | |||
25 | Gabriela Isabel | غابرييلا إيزابيل | F | G | |||
26 | Hernadez | هيرنانديز | M | S | |||
27 | Mercedes Soledad | ميرسيديس سوليداد | F | G | |||
28 | Monica Marisol | مونيكا ماريسول | F | G | |||
29 | Miriam Rosario | ميريام روزاريو | F | G | |||
30 | Jorge | هورهي | M | G |
Afghanistan
Afghani names are written in Pashto or in Dari, both are used in Afghanistan and written in Arabic script with additional custom letters mostly found in Pashto with slightly different orthography. Dari is most close to Arabic script and phonology than Pashto.
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ځيگر | Dzegar | زيغر | M | G | ||
2 | ځواک | Dziwak | زيواك | M | G | ||
3 | ځيږ | Dzeg | زيغ | M | G | ||
4 | ځيرک | Dzerak | زيراك | M | G | ||
5 | خپلواک | Khapluwak | خبلواك | M | G | ||
6 | خوځښت | Khodzshit | خوزشيت | M | G | ||
7 | خيال | Khayal | خيال | M | G | ||
8 | خاورين | Khawrin | خاورين | M | G | ||
9 | خيبر | Khaybar | خيبر | M | G | ||
10 | پانگه | Panga | بانغة | F | G | ||
11 | پرخه | Parkha | برخة | F | G | ||
12 | پتاسه | Pitasa | بتاسة | F | G | ||
13 | پېروزه | Peruza | بيروزة | F | G | ||
14 | تورپيکۍ | Torpekeiy | توربيكي | F | G | ||
15 | توتکۍ | Totkeiy | توتكي | F | G | ||
16 | تنکۍ | Tankeiy | تنكي | F | G | ||
17 | څانگه | Tsanga | زانغة | F | G | ||
18 | ځلبله | Dzalbala | زلبلة | F | G | ||
19 | ځولۍ | Dzoleiy | زولي | F | G | ||
20 | خزانه | Khazana | خزانة | F | G |
Iran
Farsi or Parsi is the language of Iran written in Arabic script with an almost one-to-one phonemic match, the Roman field here depicts the popular Romanization but other Romanization system (e.g. ISO, BGN/PCGN, ALA-LC, Pârsiye Jahâni) are available on demand.
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هوشنگ | Houshang | هوشنغ | هُوْشَنْغ | M | G | |
2 | فرساد | Farsad | فرساد | فَرْسَاد | M | G | |
3 | جهان ناز | Jahan-naz | جهان ناز | جَهَانْ نَاز | F | G | |
4 | مهرانگیز | Mehrangiz | مهرانغيز | مَهْرَانْغِيز | مَهْرَانْجِيز | F | G |
5 | فرشید | Farshid | فرشید | فَرْشِيد | M | G | |
6 | شاهزاده | Shahzadeh | شاهزادة | شَاهْزَادَة | F | G | |
7 | زرافشان | Zarafshan | زرافشان | زَرَافْشَان | F | G | |
8 | پریچهره | Parichehreh | بريجهرة | بَرِيجَهْرَة | F | G | |
9 | واروژ | Varoozh | فاروج | فَارُوج | ڤَارُوج | M | G |
10 | سپنتا | Sepanta | سبنتا | سَبَنْتَا | سَپَنْتَا | M | G |
11 | شیرویه | Shirouyeh | شیرویه | شِيرَوَيْهِ | M | G | |
12 | اروانه | Arvaneh | أرفانة | أرْفَانَة | أرْڤَانَة | F | G |
13 | ورجاوند | Varjavand | فرجفند | فَرْجَفَنْد | ڤَرْجَڤَنْد | M | G |
14 | دلیله | Dalileh | دلیلة | دَلِيلَة | F | G | |
15 | تبسم | Tabassum | تبسم | تَبَسُّم | F | G | |
16 | یزدگرد | Yazdgerd | يزدغرد | يَزْدْغَرْد | يَزْدْجَرْد | M | G |
17 | ژاله | Zhaleh | جالة | جَالَة | جَالا | F | G |
18 | صدری | Sadri | صدري | صَدْرِي | M | G | |
19 | چنگیز | Changiz | تشنغيز | تْشْنْغِيز | جِنْغِز | M | G |
20 | طوسک | Tousak | طوسك | طَوْسَك | F | G |
Israel
ID | Entry | Roman | Arabic | Vocalized | Variants | Gender | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שרה | Sarah | سارة | سَارة | F | G | |
2 | רחל | Rachel | راشيل | رَاشٍيل | رَاحِيل | F | G |
3 | אסתר | Esther | إستر | إسْتِر | إسْتِير | F | G |
4 | חנה | Hannah | هانا | هَانا | حَنّا | F | G |
5 | מרים | Miriam | ميريام | مِيريام | F | G | |
6 | רבקה | Rebecca | ريبيكا | رِيبِيكا | رِبِيكا | F | G |
7 | שושנה | Shoshana | شوشانا | شُوشانا | شَوشَنة | F | G |
8 | מלכה | Malka | مالكا | مَالكا | مَلْكة | F | G |
9 | מריה | Maria | ماريا | مَاريا | مَارِية | F | G |
10 | קלרה | Clara | كلارا | كْلارا | F | G | |
11 | דבורה | Deborah | ديبورا | دِيبُورا | دِبُورة | F | G |
12 | יהודית | Judith | يهوديت | يَهُودِيت | جُودِيث | F | G |
13 | אנה | Anna | آنا | F | G | ||
14 | פרידה | Fridah | فريدا | فَرِيدا | فَرِيدة | F | G |
15 | בלה | Bella | بيلا | بِيلا | F | G | |
16 | דינה | Dina | دينا | دِينا | F | G | |
17 | בתיה | Batya | باتيا | بَاتِيا | F | G | |
18 | רגינה | Regina | ريجينا | رِيجِينا | F | G | |
19 | ברכה | Tahia | تحية | تَحِية | F | G | |
20 | סוניה | Sonia | سونيا | سُونْيا | صُونْيا | F | G |
21 | נעמי | Naomi | نعومي | نَعُومِي | ناعُومِي | F | G |
22 | תמרה | Tamara | تمارا | تَمارا | F | G | |
23 | ליזה | Lisa | ليزا | لِيزا | F | G | |
24 | גניה | Genia | جينيا | جِينيا | F | G | |
25 | כהן | Cohen | كوهن | كُوهِن | كُوهِين | M | S |
26 | לוי | Levi | ليفي | لِيفي | M | S | |
27 | מזרחי | Mizrahi | مزراحي | مِزْراحي | M | S | |
28 | כץ | Katz | كاتز | كَاتْز | M | S | |
29 | פרידמן | Friedman | فريدمان | فَرِيدمان | M | S | |
30 | סגל | Segal | سيغال | سِيغال | M | S | |
31 | אברהם | Abraham | أبراهام | أبْراهام | إبْراهِيم | M | S |
32 | גרינברג | Greenberg | غرينبرغ | غِرِينْبِرغ | غِرِينْبِيرغ | M | S |
33 | אשכנזי | Ashkenazi | أشكنازي | أشْكَنازي | M | S | |
34 | רוזנברג | Rosenberg | روزنبرغ | رُوزَنْبِرْغ | رُوَزِينْبِيرغ | M | S |
35 | ביטון | Beaton | بيتون | بِيتُون | M | S | |
36 | דוד | David | ديفيد | دِيفِيد | M | S | |
37 | גולדשטיין | Goldstein | غولدشتاين | غُولْدْشْتاين | M | S | |
38 | פלדמן | Feldman | فيلدمان | فِيلْدمان | M | S | |
39 | יוסף | Joseph | يوسف | يُوسِف | M | S | |
40 | מאיר | Meir | مئير | مَئِير | مائِير | M | S |
41 | גולדברג | Goldberg | غولدبرغ | غُولْدبِرغ | غُولْدبِيرغ | M | S |
42 | משה | Moses | موسى | مُوسى | M | S | |
43 | סולומון | Solomon | سليمان | سُلِيمان | M | S | |
44 | יעקב | Jacob | يعقوب | يَعُقُوب | M | S | |
45 | יצחק | Isaac | إسحاق | إسْحاق | إسْحق | M | S |
46 | ששון | Sasson | ساسون | سِاسُون | M | S | |
47 | גולדמן | Goldman | جولدمان | جُولْدمان | M | S | |
48 | רובין | Robin | روبن | رُوبِن | M | S | |
49 | ליברמן | Lieberman | ليبرمان | لِيبَرْمان | لِبَرْمان | M | S |
