Place Names
Overview
Toponyms "place names" listed below are a snapshot of our toponymy database that contains over [2,500,000] entries covers 200 countries around the world, the first group is assigned to Arabic place names.
Presented here is the typical format i.e. place names are provided parsed to the fields shown, further processing is also available upon client's request, please contact us for details.
This database is further sorted to many points of interest "POI" e.g. airports, resorts, populated places, and many other types of land use accompanied by their geographic coordinates making it suitable for many online business.
Related Datasets & Solutions
- World Gazetteer
- World Place Names
- Arabic Place Names
- Geographic Terms
- Landmark names
- World Street Names
Technical Specifications
Sample downloads:
- TXT: larger text sample Database of Place Names
- XML: formatted version Database of Place Names
- Other: related samples samples page
Reference: DBTOPO
Entries: 2,000,000+
Last updated: 4/2/2023
Field Definitions
Entry: place name
Roman: phonemic transcription of the place name
Arabic: Arabicization of the place name
Vocalized: vocalized Arabic pronunciation
Variant: variant pronunciation
Type: place name designation
Language: name language code
Transcript: standard transcription
Script: name language script codes
Country: country of origin, ISO country code
Latitude: latitude in DMS
Longitude: longitude in DMS
The sample shown below contains multilingual text. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of the correct intended characters, you may either get the suitable fonts from our lingual support page or download the PDF version for which no extra arrangement is required.
Sample
| ID | Arabic | Vocalized | Transcript | Roman | Type | Language | Script | Latitude | Longitude | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وهران | وَهْرَان | Wahrān | Oran | PPL | ara | Arab | N35°41' | W00°38' | DZA |
| 2 | الدوحة | الْدَّوْحَة | ad-Dawḩah | Doha | PPL | ara | Arab | N25°17' | E51°31' | QAT |
| 3 | طرطوس | طَرْطُوس | Ţarţūs | Tartus | PPL | ara | Arab | N34°52' | E35°52' | SYR |
| 4 | الدار البيضاء | الدارُ الْبَيْضَاء | ad-Dār al-Bayḑā' | Casablanca | PPL | ara | Arab | N33°35' | W07°36' | MAR |
| 5 | بنديدا | بِنْدِيدَا | Bendīda | Bendida | PPL | ara | Arab | N35°02' | W00°40' | DZA |
| 6 | الخرطوم | الْخُرْطُوم | al-Kharţūm | Khartoum | PPL | ara | Arab | N15°35' | E32°32' | SDN |
| 7 | أبها | أبْهَا | Abhā | Abha | PPL | ara | Arab | N18°12' | E42°30' | SAU |
| 8 | بنزرت | بَنْزَرْت | Bizerte | Banzart | PPL | ara | Arab | N37°16' | E09°52' | TUN |
| 9 | الحازمية | الْحَازْمِيَّة | al-Ḩāzmīyah | Al Hazimiyah | PPL | ara | Arab | N34°22' | E36°02' | LBN |
| 10 | فاس | فَاس | Fās | Fes | PPL | ara | Arab | N34°03' | W04°58' | MAR |
| 11 | شبين الكوم | شِبِين الْكُوم | Shibīn al-Kawm | Shibin al Kawm | PPL | ara | Arab | N30°33' | E31°00' | EGY |
| 12 | الرمادي | الْرَّمَادِي | ar-Ramādī | Arramady | PPL | ara | Arab | N33°25' | E43°18' | IRQ |
| 13 | تبوك | تَبُوك | Tabūk | Tabuk | PPL | ara | Arab | N28°22' | E36°34' | SAU |
| 14 | الدوادمي | الدَّوَادْمِي | ad-Duwādamī | Ad Dawadimi | PPL | ara | Arab | N24°29' | E44°22' | SAU |
| 15 | مسقط | مَسْقَط | Masqaţ | Masqat | PPL | ara | Arab | N23°36' | E58°35' | OMN |
| 16 | الزاوية | الْزَّاوْيَة | az-Zāwiyah | Azzawia | PPL | ara | Arab | N32°44' | E12°43' | LBY |
| 17 | صنعاء | صنْعَاء | Şan‘ā' | Sana' | PPL | ara | Arab | N16°04' | E49°40' | YEM |
| 18 | بعبدا | بَعَبْدَا | B‘abdā | Baabda | PPL | ara | Arab | N33°49' | E35°31' | LBN |
| 19 | رأس الخيمة | رَأسَ الْخَيْمَة | Rās al-Khaymah | Ra's al Khaymah | PPL | ara | Arab | N25°47' | E55°56' | ARE |
| 20 | نواكشوط | نُوَاكْشُوط | Nuwakshot | Nouakchot | PPL | ara | Arab | N18°05' | E15°58' | MRT |
| 21 | بيروت | بَيْرُوت | Bayrūt | Beirout | PPL | ara | Arab | N33°52' | E35°30' | LBN |
| 22 | الشاخورة | الْشَاخُورَة | ash-Shākhūrah | Ash Shakhurah | PPL | ara | Arab | N26°12' | E50°30' | BHR |
| 23 | إربد | إرْبِد | Irbid | Irbid | PPL | ara | Arab | N32°33' | E35°51' | JOR |
| 24 | الزرقاء | الزَّرْقَاء | az-Zarqā' | Az Zarqa' | PPL | ara | Arab | N32°04' | E36°06' | JOR |
| 25 | العبدلية | الْعَبْدَلِيَّة | al-‘Abdalīyah | Al `Abdaliyah | PPL | ara | Arab | N29°02' | E47°42' | KWT |
| 26 | الجهراء | الْجَهْرَاء | al-Jahrā' | Al Jahra' | PPL | ara | Arab | N29°20' | E47°39' | KWT |
| 27 | حمص | حِمْص | Ḩimş | Hims | PPL | ara | Arab | N34°43' | E36°43' | SYR |
| 28 | عجمان | عَجْمَان | ‘Ajmān | Ajman | PPL | ara | Arab | N25° 24' | E55° 26' | ARE |
| 29 | سرت | سِرْت | Sirt | Sirt | PPL | ara | Arab | N31°12' | E16°35' | LBY |
| 30 | عدن | عَدَن | ‘Adan | Aden | PPL | ara | Arab | N12°46' | E45°02' | YEM |
| 31 | الفلوجة | الْفَلَّوجَة | al-Fallūjah | Alfaluja | PPL | ara | Arab | N33°21' | E43°46' | IRQ |
| 32 | بنها | بَنْهَا | Banhā | Banha | PPL | ara | Arab | N30°27' | E31°11' | EGY |
| 33 | بن جوّاد | بِنْ جَوَّاد | Bin Jawwād | Bin Jawwad | PPL | ara | Arab | N30°46' | E18°04' | LBY |
| 34 | صفاقس | صَفَاقِس | Şafāqis | Sfax | PPL | ara | Arab | N34°44' | E10°45' | TUN |
| 35 | الأحمدي | الأحْمَدِي | al-Aḩmadī | Al Ahmadi | PPL | ara | Arab | N29°04' | E48°05' | KWT |
| 36 | البصرة | الْبَصْرَة | al-Başrah | Al Basrah | PPL | ara | Arab | N30°29' | E47°49' | IRQ |
| 37 | جميرة | جُمَيْرَة | Jumayrah | Jumayrah | PPL | ara | Arab | N25°12' | E55°14' | ARE |
| 38 | صالحية | صَالِحَيَّة | Şāliḩīyah | Salihiyah | PPL | ara | Arab | N25°43' | E55°59' | ARE |
| 39 | أربيل | أرْبِيل | Arbīl | Arbil | PPL | ara | Arab | N36°11' | E44°05' | IRQ |
| 40 | بنغازي | بِنْغازِي | Binghāzī | Banghazi | PPL | ara | Arab | N32°07' | E20°04' | LBY |
| 41 | المحرق | الْمُحَرَّق | al-Muḩarraq | Al Muharraq | PPL | ara | Arab | N26°15' | E50°36' | BHR |
| 42 | القاهرة | الْقَاهِرَة | al-Qāhirah | Cairo | PPL | ara | Arab | N30°03' | E31°15' | EGY |
| 43 | ستره | سِتْرَه | Sitrah | Sitrah | PPL | ara | Arab | N26°09' | E50°37' | BHR |
| 44 | دهوك | دَهُوك | Dihūk | Dihok | PPL | ara | Arab | N36°51' | E42°59' | IRQ |
| 45 | الحاذي | الْحَاذِي | al-Ḩādhī | Al Hadhi | PPL | ara | Arab | N23°06' | E53°59' | ARE |
| 46 | السنابس | السَنَابِس | as-Sanābīs | Sanabis | PPL | ara | Arab | N26°13' | E50°33' | BHR |
| 47 | قطوف | قُطُوف | Quţūf | Qutuf | PPL | ara | Arab | N23°06' | E53°43' | ARE |
| 48 | أبو رديس | أبُو ردِيس | Abū Rudays | Abu Rudays | PPL | ara | Arab | N28°54' | E33°11' | EGY |
| 49 | سماهيج | سَمَاهِيج | Samāhīj | Samahij | PPL | ara | Arab | N26°16' | E50°38' | BHR |
| 50 | السليمانية | الْسُلَيْمَانِيَّة | Sulaymānīyah | As Sulaymaniyah | PPL | ara | Arab | N35°33' | E45°26' | IRQ |
Sample (Global)
| ID | Entry | Arabic | Vocalized | Variant | Type | Language | Script | Latitude | Longitude | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | لشبونة | لِشْبُونَة | PPL | eng | Latn | N38°43' | W09°08' | ESP | |
| 2 | Mexico City | مكسيكو سيتي | مِكْسِيكُو سِيتِي | مِيكْسِكُو سِيتِي | PPL | eng | Latn | N19°26' | W99°08' | MEX |
| 3 | Bern | برن | بِرْن | بيرن | PPL | eng | Latn | N46°55' | E07°28' | CHE |
| 4 | Glasgow | غلاسغو | غَلاسْغُو | PPL | eng | Latn | N55°49' | W04°15' | GBR | |
| 5 | Bucharest | بوخارست | بُوخَارِسْتْ | PPL | eng | Latn | N44°26' | E26°06' | ROU | |
| 6 | Addis Ababa | أديس أبابا | أدِيسْ أبَابَا | PPL | eng | Latn | N09°02' | E38°42' | ET | |
| 7 | Baker | بيكر | بِيكَرْ | PPL | eng | Latn | N64°58' | W15°02' | USA | |
| 8 | Rio de Janero | ريو دي جانيرو | رِيُو دِي جَانِيرُو | PPL | eng | Latn | S15°47' | W47°55' | BRA | |
| 9 | Mumbai | مومبيي | مُومْبِي | PPL | eng | Latn | N28°36' | E77°12' | IND | |
| 10 | Nikolski | نكولسكي | نِكُولْسْكِي | PPL | eng | Latn | N52°56' | W68°52' | USA | |
| 11 | Chicago | شيكاغو | شِيكَاغُو | PPL | eng | Latn | N41°51' | W87°39' | USA | |
| 12 | Tel Aviv | تل أبيب | تَلْ أبِيبْ | PPL | eng | Latn | N31°46' | E35°14' | ISL | |
| 13 | Moscow | موسكو | مُوسْكُو | PPL | eng | Latn | N55°45' | E37°35' | RUS | |
| 14 | Strasbourg | استراسبورغ | اسْتَرَاسْبُورْغ | PPL | eng | Latn | N48°34' | E07°45' | FRA | |
| 15 | Arkansas | أركانسو | أرْكَانْسُو | PPL | eng | Latn | N37°34' | W82°43' | USA | |
| 16 | Islamabad | إسلام اباد | إسْلام أبَادْ | PPL | eng | Latn | N33°42' | E73°10' | PAK | |
| 17 | Paris | باريس | بَارِيسْ | PPL | eng | Latn | N48°52' | E02°20' | FRA | |
| 18 | London | لندن | لَنْدَنْ | PPL | eng | Latn | N51°30' | E00°10' | GBR | |
| 19 | Monako | موناكو | مُونَاكُو | PPL | eng | Latn | N43°44' | E07°25' | MC | |
| 20 | Lagos | لاغوس | لاغُوس | PPL | eng | Latn | N09°05' | E07°32' | NGA | |
| 21 | Akra | أكرا | أكْرَا | PPL | eng | Latn | N05°33' | W00°13' | GH | |
| 22 | Johannesburg | جوهانسبيرغ | جُوهَانْسْبِيرْغ | جوهانسبيرج | PPL | eng | Latn | S25°42' | E28°13' | ZAF |
| 23 | Mogadisho | مقديشو | مُقَدِيشُو | PPL | eng | Latn | N02°04' | E45°22' | SOM | |
| 24 | Tokyo | طوكيو | طُوكْيُو | PPL | eng | Latn | N35°41' | E139°45' | JPN | |
| 25 | Seol | سول | سُول | سيول | PPL | eng | Latn | N37°33' | E126°59' | PRK |
| 26 | Tahran | طهران | طِهْرَان | PPL | eng | Latn | N35°40' | E51°25' | IRN | |
| 27 | Ankara | أنقرة | أنْقَرَة | PPL | eng | Latn | N39°56' | E32°52' | TR | |
| 28 | Kabul | كابل | كَابُلْ | كَابُولْ | PPL | eng | Latn | N34°31' | E69°11' | AFG |
| 29 | Bogota | بوغوتا | بُوغُوتَا | PPL | eng | Latn | N04°36' | W74°05' | CO | |
| 30 | Katmandu | كاتماندو | كَاتْمَانْدُو | كَتْمَنْدُو | PPL | eng | Latn | N27°43' | E85°19' | NP |