Kalmasoft Codes
Information
Reference: Codes
Total entries 3
Last updated: 11/6/2026
Type codes
These are codes for "Type" field. Download free TXT version of this table (3 KB)
| ID | Code | English | Arabic | ID | Code | English | Arabic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANM | Animal Rights | حقوق الحيوان | LBR | Libertarianism | التحرر | |
| 2 | ARC | Antiracism | مقاومة العنصرية | LAW | Law | القانون | |
| 3 | ARM | The Right to Keep and Bear Arms | حق اقتناء سلاح | PEC | Peace | السلام | |
| 4 | BLK | Black Pride | الاعتداد بالسواد | RLF | Releif, Protection, Shelter | إغاثة وحماية | |
| 5 | CHD | Children | الأطفال | RFG | Refugees | لاجئين | |
| 6 | CHT | Charity | الخير والبر | RLG | Religious | الدين | |
| 7 | CSV | Conservatism | المحافظة | RVN | Revisionism | الإصلاح | |
| 8 | COM | Communism | الشيوعية | ATR | Antiterrorism | مقاومة الإرهاب | |
| 9 | CNS | Censorship | الرقابة | WHT | White Pride | الاعتداد بالبياض | |
| 10 | DVP | Development | التنمية | UNN | United Nations | الأمم المتحدة | |
| 11 | EDC | Educatoinal | تعليم | ||||
| 12 | EUN | European Union | الاتحاد الأوروبي | ||||
| 21 | ENV | Environment | البيئة | ||||
| 22 | GAL | Gay and lesbian rights | مثليين | ||||
| 23 | GRN | Greens | الخضر | ||||
| 24 | HLT | Health | صحة | ||||
| 25 | HOC | Holocaust | المحرقة النازية | ||||
| 26 | HRT | Human Rights | حقوق الانسان | ||||
| 27 | JRN | Journalism | صحافة | ||||
| 28 | AMB | Automobiles | سيارات | ||||
| 29 | AVT | Aviation | طيران | ||||
| 30 | CHM | Chemicals | كيماويات | ||||
| 31 | CMP | Consumer products | منتجات استهلاكية | ||||
| 32 | ELC | Electric and Electronics | كهرباء والكترونيات | ||||
| 33 | FDB | Food and Beaverages | مأكولات ومشروبات | ||||
| 34 | HVY | Heavy Industries | صناعات ثقيلة | ||||
| 35 | MRN | Marine | البحرية | ||||
| 36 | OIL | Oil and Gas | النفط والغاز | ||||
| 37 | TEL | Telephone and Communications | هاتف واتصالات | ||||
| 38 | STX | stock exchange | سوق مالية | ||||
| 39 | RLE | real estate | عقارات |
Subcateory codes
These are codes for "Subcat" field. Download free TXT version of this table (2 KB)
| ID | Code | English | Arabic | ID | Code | English | Arabic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTS | Acting | التمثيل | 26 | RACE | سباق الجري | |
| 2 | ARCH | Archeology | علم الآثار | 27 | RGBY | Rugby | كرة الرجبي |
| 3 | ASTR | Astronomy | علم الفضاء | 28 | SING | Singing | الغناء |
| 4 | AUTH | Authoring | تأليف الكتب | 29 | SOCR | Soccer | كرة القدم |
| 5 | BOXN | Boxing | الملاكمة | 30 | WRST | Wrestling | المصارعة |
| 6 | BSKT | Basketball | كرة السلة | ||||
| 7 | BTNY | Botany | علم النبات | ||||
| 8 | CARS | Car Race | سباق السيارات | SKAT | Figure Skate | ||
| 9 | CHEM | Chemistry | الكيمياء | ||||
| 10 | CMPS | Music Composing | تأليف الموسيقى | SWIM | Swimming | السباحة | |
| 11 | CMPT | Computer | علوم الكمبيوتر | ||||
| 12 | DANC | Dancing | الرقص | ||||
| 13 | DRCT | Film Directing | الإخراج | ||||
| 13 | GOLF | Golf | رياضة الغولف | TENS | Tennis | رياضة التنس | |
| 13 | GYMN | Gymnasium | رياضة الجمباز | ||||
| 14 | HIST | History | التاريخ | ||||
| 15 | HOKY | Hockey | الهوكي | ||||
| 16 | INDS | Industry | الصناعة | ||||
| 17 | LANG | Linguistics | اللغويات | ||||
| 18 | LAWS | القانون | |||||
| 19 | MARN | Marine | علوم البحار | ||||
| 20 | MATH | Mathematics | علم الرياضيات | ||||
| 21 | MDIA | Media | الإعلام | ||||
| 22 | MEDC | Medicine | الطب | ||||
| 23 | PHYL | Philosophy | الفلسفة | ||||
| 24 | PHYS | Physics | علم الفيزياء | ||||
| 25 | PLAY | Musing playing | عزف الموسيقى |
Ethnicity codes
These are codes for "Ethnicity" field
| ID | Code | English | Arabic | ID | Code | English | Arabic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abkhz | Abkhaz | أبخاز | 41 | Igbos | Igbo | إيبو |
| 2 | Achol | Acholi | أشولي | 42 | Japan | Japanese | يابانيين |
| 3 | Afari | Afar | عفر | 43 | Jewsh | Jewish | يهود |
| 4 | Agawi | Agaw | عجاوي | 44 | Khmer | Khmer | خمير |
| 5 | Alban | Albanian | ألبان | 45 | Korea | Korean | كوريين |
| 6 | Amhar | Amhara | أمهرة | 46 | Kurds | Kurd | أكراد |
| 7 | Anuak | Anuak | أنواك | 47 | Malay | Malay | مالاي |
| 8 | Apach | Apachi | أباتشي | 48 | Maori | Maori | ماوري |
| 9 | Arabs | Arab | عرب | 49 | Masai | Maasai | ماساي |
| 10 | Argob | Argobba | أرقوبا | 50 | Mongl | Mongul | منغول |
| 11 | Armen | Armenian | أرمينيين | 51 | Nubia | Nubian | نوبة |
| 12 | Aromn | Aroman | رومان | 52 | Nuerx | Nuer | نوير |
| 13 | Assyr | Assyrian | سوريان | 53 | Oromo | Oromo | أرومو |
| 14 | Balin | Balinese | باليين | 54 | Persa | Persian | فرس |
| 15 | Bmbra | Bambara | بامبرا | 55 | Pnjab | Punjab | بنجاب |
| 16 | Basqu | Basques | باسك | 56 | Rusia | Russian | روس |
| 17 | Bejas | Beja | بجا | 57 | Serbs | Serbs | صرب |
| 18 | Bngal | Bengal | بنغال | 58 | Sidam | Sidama | سيداما |
| 19 | Berbr | Berber | بربر | 59 | Songh | Songhai | سونغى |
| 20 | Berta | Berta | بيرتا | 60 | Spani | Spanish | أسبان |
| 21 | Bloch | Baloch | بلوش | 61 | Tamil | Tamil | تاميل |
| 22 | Bosna | Bosniac | بوسنيين | 62 | Tigra | Tigray | تقراي |
| 23 | Copts | Copt | أقباط | 63 | Tigre | Tigre | تيقري |
| 24 | Czech | Czech | تشيك | 64 | Turks | Turks | أتراك |
| 25 | Dinka | Dinka | دينكا | 65 | Uyghr | Uyghur | ويغور |
| 26 | Dogon | Dogon | دوقون | 66 | Vitnm | Vietnamese | فيتناميين |
| 27 | Dutch | Dutch | هولنديين | 67 | Wlyta | Welayta | وليتا |
| 28 | Engls | English | إنجليز | 68 | Xhosa | Xhosa | خوسا |
| 29 | Finns | Finnish | فنلنديين | 69 | Yorba | Yoruba | يوربا |
| 30 | Frnch | French | فرنسيين | 70 | Zande | Zande | زاندي |
| 31 | Fulan | Fulani | فولاني | 71 | Zghaw | Zaghawa | زغاوة |
| 32 | Furxx | Fur | فور | Zulus | Zulu | زولو | |
| 33 | Georg | Georgian | جورجيين | ||||
| 34 | Germn | German | ألمان | Irish | Irish | ||
| 35 | Greek | Greeks | يونانيين | ||||
| 36 | Gumuz | Gumuz | قوموز | ||||
| 37 | Gurag | Guragi | قوراقي | ||||
| 38 | Hadya | Hadiya | هاديا | ||||
| 39 | Hanxx | Han Chinese | صينيين | ||||
| 40 | Harar | Harari | هراري |