Geographic Names Retrieval System
MAPSTopo | Databases | Software |
Romanization | Arabic Place Names | Personal Names Romanization |
Transcription | World Place Names | |
Geographic Names Retrieval | Geographic Terms | |
Arabicization | Famous Places | |
World Gazetteer |
Retrieving geographic name written in different scripts |
---|
A reversible name transcription system is not easy to accomplish, the name's inherent orthographic characteristics are totally lost when exported to another language. This is a major challenge for information retrieval systems utilized in CLIR applications. No matter how bad the changes distorted the original orthography our system will reproduce the original name thus improving the accuracy of name searching, transliteration, and the quality of identity verification initiatives by providing high accuracy ranked results, based on the linguistic, phonetic, and specific cultural variation patterns of the transcripted names. It utilizes a rule engine that represents ample information related to the specific culture of a set of names and utilizes these rules to perform the best reverse-transcription. Based on an industry-leading technology, it helps you recognize multilingual geographic names written in native language script, screen potential threats, and perform background checks across multiple geographies and cultures. The system regenerates the name and optionally reproduces native script in a ranked output. |
![]()
A screenshot of MAPSTopo Retrieval interface, you can view the technical specifications. You may also DOWNLOAD Evaluation copy. |
![]() |
ID | Latin (BGN) | Original (Russian) | Variants |
---|---|---|---|
1 | Suyk-Su | Суык-су | |
2 | Belkino | Белкино | |
3 | Elektrogorsk | Електрогорск | |
4 | Ozёrnyy | Озёрный | |
5 | Yoshkar-Ola | Ыошкар-ола | |
6 | Yttyk-Kyuyël’ | Ыттык-кюыёль | |
7 | Azov | Азов | |
8 | Ayyёgan | Аыёган | |
9 | Apatity | Апатиты | |
10 | Barnaul | Барнаул | |
11 | Biysk | Биыск | |
12 | Bryansk | Брянск | |
13 | Vladimir | Владимир | |
14 | Volgodonsk | Волгодонск | |
15 | Vorob’yёvo | Воробьёво | |
16 | Vyaz’ma | Вязьма | |
17 | Groznyy | Грозный | |
18 | Dzerzhinskiy | Дзержинский | |
19 | Dudinka | Дудинка | |
20 | Yёdva | Ёдва | |
21 | Yelets | Елец | |
22 | Yelizovo | Елизово | |
23 | Yeniseysk | Енисеыск | |
24 | Zhukov | Жуков | |
25 | Zvenigorod | Звенигород | |
26 | Zmiiyёvka | Змииёвка | |
27 | Irkutsk | Иркутск | |
28 | Tyaya | Тяя | |
29 | Kirov | Киров | |
30 | Kamenka | Каменка | |
31 | Kandalaksha | Кандалакша | |
32 | Keban”yёl’ | Кебанъёль | |
33 | Klyuchevskaya | Ключевская | |
34 | Krasnoyarsk | Красноярск | |
35 | Kuban’ | Кубань | |
36 | Kuyrk"yavr | Куырк"явр | |
37 | Lomonosov | Ломоносов | |
38 | Luzhniki | Лужники | |
39 | Mendeleyev | Менделеев | |
40 | Meyyerovka | Мейеровка | |
41 | Mytishchi | Мытищчи | |
42 | Myshkin | Мышкин | |
43 | Novosibirsk | Новосибирск | |
44 | Omsk | Омск | |
45 | Ob”yezd | Объезд | |
46 | Oyusardakh | Оюсардах | |
47 | Petrozavodsk | Петрозаводск | |
48 | Pechora | Печора | |
49 | Prokhladnyy | Прохладный | |
50 | Rostov | Ростов | |
51 | Rtishchevo | Ртищчево | |
52 | Ruem | Руем | |
53 | Skovorodino | Сковородино | |
55 | Severobaykal’sk | Северобаыкальск | |
56 | Serpukhov | Серпухов | |
57 | Tambov | Тамбов | |
58 | Vyartsilya | Вяртсиля | |
60 | Tynda | Тында | |
61 | Tyekan | Текан | |
62 | Uglich | Углич | |
63 | Ul’yanovsk | Ульяновск | |
64 | Furmanov | Фурманов | |
65 | Khabarovsk | Хабаровск | |
66 | Tsimlyansk | Тсимлянск | |
67 | Cheboksary | Чебоксары | |
68 | Chaykovskiy | Чаыковский | |
69 | Chapayevsk | Чапаевск | |
70 | Shakhtërsk | Шахтёрск | |
71 | Tashchishma | Тащчишма | |
72 | Shchëlkovo | Щчёлково | |
73 | Kuyrk”yavr | Куыркъявр | |
74 | Ygyatta | Ыгятта | |
75 | Tyumen’ | Тюмень | |
76 | Ulan-Ude | Улан-уде | |
77 | Yubileynyy | Юбилеыный | |
78 | Yur’yev | Юрьев | |
79 | Yakutsk | Якутск |
Home » MAPS » MAPS Toponymy » Geographic Names Retrieval System