Database of Place Names
Database of Arabic Place Names |
Entry: place name | Roman: phonemic transcription of the place name |
Arabic: Arabic romanization of the place name | Latitude: Latitude in DMS |
vocalized: vocalized Arabic pronunciation | Longitude: Longitude in DMS |
Language: name language code | Script: name language script code code sheet |
Transcript: UNGEGN transcription | Country: country, please refer to the code sheet |
Please download larger sample from here: KDBTOPO.txt. More organized samples in TXT format from dbsamples.htm. An easy to view XML version is available here Database of Place Names XML version. |
ID | Arabic | vocalized | Transcript | Roman | Designation | Language | Script | Latitude | Longitude | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وهران | وَهْرَان | Wahrān | Oran | PPL | ara | Arab | N35°41' | W00°38' | DZ |
2 | الدوحة | الْدَّوْحَة | ad-Dawḩah | Doha | PPL | ara | Arab | N25°17' | E51°31' | QA |
3 | طرطوس | طَرْطُوس | Ţarţūs | Tartus | PPL | ara | Arab | N34°52' | E35°52' | SY |
4 | الدار البيضاء | الدارُ الْبَيْضَاء | ad-Dār al-Bayḑā' | Casablanca | PPL | ara | Arab | N33°35' | W07°36' | MA |
5 | بنديدا | بِنْدِيدَا | Bendīda | Bendida | PPL | ara | Arab | N35°02' | W00°40' | DZ |
6 | الخرطوم | الْخُرْطُوم | al-Kharţūm | Khartoum | PPL | ara | Arab | N15°35' | E32°32' | SD |
7 | أبها | أبْهَا | Abhā | Abha | PPL | ara | Arab | N18°12' | E42°30' | SA |
8 | بنزرت | بَنْزَرْت | Bizerte | Banzart | PPL | ara | Arab | N37°16' | E09°52' | TN |
9 | الحازمية | الْحَازْمِيَّة | al-Ḩāzmīyah | Al Hazimiyah | PPL | ara | Arab | N34°22' | E36°02' | LB |
10 | فاس | فَاس | Fās | Fes | PPL | ara | Arab | N34°03' | W04°58' | MA |
11 | شبين الكوم | شِبِين الْكُوم | Shibīn al-Kawm | Shibin al Kawm | PPL | ara | Arab | N30°33' | E31°00' | EG |
12 | الرمادي | الْرَّمَادِي | ar-Ramādī | Arramady | PPL | ara | Arab | N33°25' | E43°18' | IQ |
13 | تبوك | تَبُوك | Tabūk | Tabuk | PPL | ara | Arab | N28°22' | E36°34' | SA |
14 | الدوادمي | الدَّوَادْمِي | ad-Duwādamī | Ad Dawadimi | PPL | ara | Arab | N24°29' | E44°22' | SA |
15 | مسقط | مَسْقَط | Masqaţ | Masqat | PPL | ara | Arab | N23°36' | E58°35' | OM |
16 | الزاوية | الْزَّاوْيَة | az-Zāwiyah | Azzawia | PPL | ara | Arab | N32°44' | E12°43' | LY |
17 | صنعاء | صنْعَاء | Şan‘ā' | Sana' | PPL | ara | Arab | N16°04' | E49°40' | YE |
18 | بعبدا | بَعَبْدَا | B‘abdā | Baabda | PPL | ara | Arab | N33°49' | E35°31' | LB |
19 | رأس الخيمة | رَأسَ الْخَيْمَة | Rās al-Khaymah | Ra's al Khaymah | PPL | ara | Arab | N25°47' | E55°56' | AE |
20 | نواكشوط | نُوَاكْشُوط | Nuwakshot | Nouakchot | PPL | ara | Arab | N18°05' | E15°58' | MR |
21 | بيروت | بَيْرُوت | Bayrūt | Beirout | PPL | ara | Arab | N33°52' | E35°30' | LB |
22 | الشاخورة | الْشَاخُورَة | ash-Shākhūrah | Ash Shakhurah | PPL | ara | Arab | N26°12' | E50°30' | BH |
23 | إربد | إرْبِد | Irbid | Irbid | PPL | ara | Arab | N32°33' | E35°51' | JO |
24 | الزرقاء | الزَّرْقَاء | az-Zarqā' | Az Zarqa' | PPL | ara | Arab | N32°04' | E36°06' | JO |
25 | العبدلية | الْعَبْدَلِيَّة | al-‘Abdalīyah | Al `Abdaliyah | PPL | ara | Arab | N29°02' | E47°42' | KW |
26 | الجهراء | الْجَهْرَاء | al-Jahrā' | Al Jahra' | PPL | ara | Arab | N29°20' | E47°39' | KW |
27 | حمص | حِمْص | Ḩimş | Hims | PPL | ara | Arab | N34°43' | E36°43' | SY |
28 | عجمان | عَجْمَان | ‘Ajmān | Ajman | PPL | ara | Arab | N25° 24' | E55° 26' | AE |
29 | سرت | سِرْت | Sirt | Sirt | PPL | ara | Arab | N31°12' | E16°35' | LY |
30 | عدن | عَدَن | ‘Adan | Aden | PPL | ara | Arab | N12°46' | E45°02' | YE |
31 | الفلوجة | الْفَلَّوجَة | al-Fallūjah | Alfaluja | PPL | ara | Arab | N33°21' | E43°46' | IQ |
32 | بنها | بَنْهَا | Banhā | Banha | PPL | ara | Arab | N30°27' | E31°11' | EG |
33 | بن جوّاد | بِنْ جَوَّاد | Bin Jawwād | Bin Jawwad | PPL | ara | Arab | N30°46' | E18°04' | LY |
34 | صفاقس | صَفَاقِس | Şafāqis | Sfax | PPL | ara | Arab | N34°44' | E10°45' | TN |
35 | الأحمدي | الأحْمَدِي | al-Aḩmadī | Al Ahmadi | PPL | ara | Arab | N29°04' | E48°05' | KW |
36 | البصرة | الْبَصْرَة | al-Başrah | Al Basrah | PPL | ara | Arab | N30°29' | E47°49' | IQ |
37 | جميرة | جُمَيْرَة | Jumayrah | Jumayrah | PPL | ara | Arab | N25°12' | E55°14' | AE |
38 | صالحية | صَالِحَيَّة | Şāliḩīyah | Salihiyah | PPL | ara | Arab | N25°43' | E55°59' | AE |
39 | أربيل | أرْبِيل | Arbīl | Arbil | PPL | ara | Arab | N36°11' | E44°05' | IQ |
40 | بنغازي | بِنْغازِي | Binghāzī | Banghazi | PPL | ara | Arab | N32°07' | E20°04' | LY |
41 | المحرق | الْمُحَرَّق | al-Muḩarraq | Al Muharraq | PPL | ara | Arab | N26°15' | E50°36' | BH |
42 | القاهرة | الْقَاهِرَة | al-Qāhirah | Cairo | PPL | ara | Arab | N30°03' | E31°15' | EG |
43 | ستره | سِتْرَه | Sitrah | Sitrah | PPL | ara | Arab | N26°09' | E50°37' | BH |
44 | دهوك | دَهُوك | Dihūk | Dihok | PPL | ara | Arab | N36°51' | E42°59' | IQ |
45 | الحاذي | الْحَاذِي | al-Ḩādhī | Al Hadhi | PPL | ara | Arab | N23°06' | E53°59' | AE |
46 | السنابس | السَنَابِس | as-Sanābīs | Sanabis | PPL | ara | Arab | N26°13' | E50°33' | BH |
47 | قطوف | قُطُوف | Quţūf | Qutuf | PPL | ara | Arab | N23°06' | E53°43' | AE |
48 | أبو رديس | أبُو ردِيس | Abū Rudays | Abu Rudays | PPL | ara | Arab | N28°54' | E33°11' | EG |
49 | سماهيج | سَمَاهِيج | Samāhīj | Samahij | PPL | ara | Arab | N26°16' | E50°38' | BH |
50 | السليمانية | الْسُلَيْمَانِيَّة | Sulaymānīyah | As Sulaymaniyah | PPL | ara | Arab | N35°33' | E45°26' | IQ |
Database of Non-Arabic Place Names |
Entry: place name | Latitude: Latitude DMS |
Arabic: Arabic romanization of the place name | Longitude: Longitude DMS |
vocalized: vocalized Arabic transcription | Country: country, please refer to the code sheet |
Variants: other known Arabic names | Designation: type of place name |
Language: name language code | Script: name language script code code sheet |
Please download larger sample from here: KDBTOPO.txt
More organized samples in TXT format from dbsamples.htm. |
ID | Entry | Arabic | vocalized | Variants | Designation | Language | Script | Latitude | Longitude | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisbon | لشبونة | لِشْبُونَة | PPL | eng | Latn | N38°43' | W09°08' | ES | ||
2 | Mexico City | مكسيكو سيتي | مِكْسِيكُو سِيتِي | مِيكْسِكُو سِيتِي | PPL | eng | Latn | N19°26' | W99°08' | MX | |
3 | Bern | برن | بِرْن | بيرن | PPL | eng | Latn | N46°55' | E07°28' | CH | |
4 | Glasgow | غلاسغو | غَلاسْغُو | PPL | eng | Latn | N55°49' | W04°15' | UK | ||
5 | Bucharest | بوخارست | بُوخَارِسْتْ | PPL | eng | Latn | N44°26' | E26°06' | RO | ||
6 | Addis Ababa | أديس أبابا | أدِيسْ أبَابَا | PPL | eng | Latn | N09°02' | E38°42' | ET | ||
7 | Baker | بيكر | بِيكَرْ | PPL | eng | Latn | N64°58' | W15°02' | US | ||
8 | Rio de Janero | ريو دي جانيرو | رِيُو دِي جَانِيرُو | PPL | eng | Latn | S15°47' | W47°55' | BR | ||
9 | Mumbai | مومبيي | مُومْبِي | PPL | eng | Latn | N28°36' | E77°12' | IN | ||
10 | Nikolski | نكولسكي | نِكُولْسْكِي | PPL | eng | Latn | N52°56' | W68°52' | US | ||
11 | Chicago | شيكاغو | شِيكَاغُو | PPL | eng | Latn | N41°51' | W87°39' | US | ||
12 | Tel Aviv | تل أبيب | تَلْ أبِيبْ | PPL | eng | Latn | N31°46' | E35°14' | IL | ||
13 | Moscow | موسكو | مُوسْكُو | PPL | eng | Latn | N55°45' | E37°35' | RU | ||
14 | Strasbourg | استراسبورغ | اسْتَرَاسْبُورْغ | PPL | eng | Latn | N48°34' | E07°45' | FR | ||
15 | Arkansas | أركانسو | أرْكَانْسُو | PPL | eng | Latn | N37°34' | W82°43' | US | ||
16 | Islamabad | إسلام اباد | إسْلام أبَادْ | PPL | eng | Latn | N33°42' | E73°10' | PK | ||
17 | Paris | باريس | بَارِيسْ | PPL | eng | Latn | N48°52' | E02°20' | FR | ||
18 | London | لندن | لَنْدَنْ | PPL | eng | Latn | N51°30' | E00°10' | UK | ||
19 | Monako | موناكو | مُونَاكُو | PPL | eng | Latn | N43°44' | E07°25' | MC | ||
20 | Lagos | لاغوس | لاغُوس | PPL | eng | Latn | N09°05' | E07°32' | NG | ||
21 | Akra | أكرا | أكْرَا | PPL | eng | Latn | N05°33' | W00°13' | GH | ||
22 | Johannesburg | جوهانسبيرغ | جُوهَانْسْبِيرْغ | جوهانسبيرج | PPL | eng | Latn | S25°42' | E28°13' | ZA | |
23 | Mogadisho | مقديشو | مُقَدِيشُو | PPL | eng | Latn | N02°04' | E45°22' | SO | ||
24 | Tokyo | طوكيو | طُوكْيُو | PPL | eng | Latn | N35°41' | E139°45' | JP | ||
25 | Seol | سول | سُول | سيول | PPL | eng | Latn | N37°33' | E126°59' | KR | |
26 | Tahran | طهران | طِهْرَان | PPL | eng | Latn | N35°40' | E51°25' | IR | ||
27 | Ankara | أنقرة | أنْقَرَة | PPL | eng | Latn | N39°56' | E32°52' | TR | ||
28 | Kabul | كابل | كَابُلْ | كَابُولْ | PPL | eng | Latn | N34°31' | E69°11' | AF | |
29 | Bogota | بوغوتا | بُوغُوتَا | PPL | eng | Latn | N04°36' | W74°05' | CO | ||
30 | Katmandu | كاتماندو | كَاتْمَانْدُو | كَتْمَنْدُو | PPL | eng | Latn | N27°43' | E85°19' | NP | |